Ingresos mínimos per cápita con valor locativo de cada decil de ingresos (precios corrientes). Total país
Para cada decil de ingresos, se calcula el mínimo de ingresos per cápita con valor locativo deflactados a julio de cada año
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Decil 1 | 240,6 | 1 | 319,3 | 102,8 | 242,3 | 500 | 400,8 | 559,3 | 1.180,6 | 1.009,4 | 79,2 | 303,5 | 309,2 | 101,5 | 362,7 | 702,2 | 2.486,1 | 2.274,4 |
Decil 2 | 6.559,1 | 7.621,7 | 9.010,8 | 10.261,2 | 11.812,8 | 14.420,1 | 16.858,2 | 18.843,3 | 21.526,2 | 23.484,5 | 26.106,9 | 28.797,5 | 30.915,7 | 32.173 | 9.021,7 | 9.932 | 11.237,4 | 12.099,1 |
Decil 3 | 8.778,4 | 10.180,3 | 12.228,9 | 13.984,2 | 15.689,2 | 19.347,2 | 22.369,2 | 25.068,3 | 28.182,8 | 30.661 | 34.121,9 | 37.181,4 | 39.729,3 | 41.262,6 | 12.068,8 | 13.173,9 | 14.892,3 | 16.115,8 |
Decil 4 | 10.882,5 | 12.479,2 | 15.133,8 | 17.383,6 | 19.317 | 23.624,8 | 27.411,4 | 30.385,4 | 34.118,3 | 37.229,1 | 41.023 | 44.738 | 47.467,1 | 49.607,1 | 14.897,3 | 16.280,6 | 18.458,8 | 19.898,8 |
Decil 5 | 13.083 | 14.914 | 18.259,6 | 20.823,7 | 22.876,6 | 27.922,2 | 32.429,3 | 35.741,8 | 40.119,1 | 43.655,8 | 47.938,9 | 52.334,7 | 55.352,5 | 58.131,1 | 17.991,3 | 19.523,1 | 22.197,2 | 23.723,7 |
Decil 6 | 15.474,2 | 17.661,8 | 21.615,4 | 24.498,2 | 27.015,7 | 32.630,3 | 37.677,9 | 41.562,8 | 46.630,5 | 50.434,3 | 55.429,4 | 60.364,8 | 64.112,6 | 66.963 | 21.345,9 | 23.081,8 | 26.216,4 | 28.147,1 |
Decil 7 | 18.390,1 | 20.979,1 | 25.734,2 | 29.009,8 | 31.776,4 | 38.087,1 | 43.805,9 | 48.162,4 | 54.039,7 | 58.695,9 | 64.243,3 | 70.118 | 74.322,3 | 77.744,4 | 25.379,1 | 27.510,8 | 31.020,2 | 33.006 |
Decil 8 | 22.336 | 25.366,7 | 31.159,6 | 34.753 | 37.955,2 | 45.154,6 | 51.618,8 | 56.519,6 | 63.333,3 | 69.034,6 | 75.242 | 82.032,2 | 87.579,6 | 91.640 | 30.397,2 | 32.797 | 36.931,4 | 39.411 |
Decil 9 | 28.199,9 | 32.270,2 | 39.047,1 | 44.139,7 | 47.230,3 | 55.430,3 | 62.411,1 | 68.910,2 | 77.168 | 83.660,3 | 91.372,8 | 99.265,2 | 105.633,6 | 111.573,7 | 37.844,1 | 40.562,6 | 46.062,4 | 49.734,5 |
Decil 10 | 40.426,6 | 45.656,8 | 55.751,5 | 62.125,2 | 65.487,6 | 74.892,1 | 82.586,9 | 92.221,3 | 103.010,2 | 112.270,3 | 121.178 | 131.994,4 | 140.572,9 | 149.164,4 | 51.713,9 | 55.430,1 | 64.808,7 | 68.705,8 |
Forma de cálculo
Ingreso mínimo per cápita por decil
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos corrientes