Ingresos mínimos per cápita con valor locativo de cada quintil de ingresos (precios constantes). Total país
Para cada quintil de ingresos, se calcula el mínimo de ingresos per cápita con valor locativo deflactados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Quintil 1 | 882,7 | 3,4 | 995,6 | 300,9 | 662,8 | 1.267,9 | 931,4 | 1.196,1 | 2.335,7 | 1.829,4 | 132,4 | 478,2 | 451,1 | 136,7 | 2.593 | 2.274,4 | ||
Quintil 2 | 8.419,6 | 9.024,4 | 10.630,2 | 11.595,1 | 12.008,3 | 13.922,1 | 14.643,6 | 15.224,1 | 16.371,9 | 15.981,4 | 16.433,8 | 17.054,4 | 16.938,6 | 16.117,8 | 15.532,7 | 16.115,8 | ||
Quintil 3 | 13.610,7 | 14.526,2 | 16.619,4 | 17.893,2 | 18.307,1 | 20.852,9 | 21.845,4 | 22.717,8 | 24.238,1 | 24.049,2 | 24.393,6 | 25.155,9 | 24.541,2 | 23.862,8 | 23.151,7 | 23.723,7 | ||
Quintil 4 | 20.385,6 | 21.860,9 | 24.651,3 | 26.483,9 | 26.707,4 | 29.950,8 | 31.038,5 | 31.796,4 | 33.855,6 | 33.895,8 | 34.057,2 | 34.915,8 | 34.376,5 | 33.425,7 | 32.354,1 | 33.006 | ||
Quintil 5 | 33.153,7 | 35.487,3 | 39.186,9 | 42.012,7 | 42.192,9 | 45.880,1 | 46.603,8 | 47.806,7 | 50.574,4 | 50.565,7 | 50.516,2 | 51.984,1 | 51.584,5 | 50.095,9 | 48.043,1 | 49.734,5 |
Forma de cálculo
Ingreso mínimo per cápita por quintil
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes