Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||
Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Bachillerato completo | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Bachillerato incompleto | 38 | 39 | 45 | 54 | 74 | 78 | 121 |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 43 | 90 | 4 | 22 | 27 | 41 | 38 |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 766 | 641 | 561 | 623 | 717 | 699 | 875 |
Primaria completa | 248 | 149 | 140 | 99 | 94 | 116 | 82 |
Primaria incompleta | 92 | 44 | 192 | 53 | 51 | 58 | 34 |
Sin datos | 51 | 47 | 16 | 94 | 13 | 28 | 14 |
Total | 1.242 | 1.014 | 958 | 948 | 984 | 1.027 | 1.172 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo se realiza la sumatoria
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto