Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según edad
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según edad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||
Edad | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Primaria completa | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Primaria Incompleta | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 39 | 16 | 13 | 8 | 15 | 16 | 38 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
Primaria completa | 5 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Primaria Incompleta | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
Sin datos | 63 | 26 | 29 | 27 | 26 | 22 | 47 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Universitario incompleto | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Bachillerato completo | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 74 | 40 | 40 | 59 | 57 | 61 | 77 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 30 | 11 | 23 | 9 | 14 | 13 | 9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 15 | 2 | 22 | 9 | 12 | 9 | 3 | |
Primaria completa | 11 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | |
Primaria Incompleta | 135 | 63 | 86 | 90 | 86 | 94 | 94 | |
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primaria incompleta | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 8 | 15 | |
16 | Universitario incompleto | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Bachillerato completo | 151 | 126 | 86 | 100 | 128 | 145 | 150 | |
Bachillerato incompleto | 47 | 34 | 21 | 21 | 14 | 25 | 21 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 19 | 10 | 27 | 8 | 14 | 17 | 10 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 11 | 10 | 3 | 18 | 3 | 6 | 2 | |
Primaria completa | 239 | 196 | 141 | 156 | 178 | 207 | 201 | |
Primaria Incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 15 | 10 | 8 | 13 | 14 | 24 | 37 | |
Primaria incompleta | 19 | 21 | 1 | 6 | 5 | 16 | 13 | |
17 | Universitario incompleto | 236 | 177 | 177 | 170 | 192 | 192 | 278 |
Bachillerato completo | 70 | 36 | 40 | 32 | 27 | 31 | 23 | |
Bachillerato incompleto | 31 | 11 | 58 | 14 | 7 | 11 | 10 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 9 | 12 | 3 | 30 | 1 | 8 | 4 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 381 | 267 | 287 | 265 | 246 | 283 | 367 | |
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primaria Incompleta | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Sin datos | 0 | 13 | 15 | 15 | 17 | 20 | 41 | |
Total | 0 | 23 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | |
Primaria incompleta | 0 | 172 | 159 | 179 | 199 | 180 | 218 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 37 | 27 | 24 | 23 | 32 | 10 |
Bachillerato completo | 0 | 13 | 40 | 14 | 6 | 12 | 4 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 8 | 3 | 23 | 4 | 3 | 3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 267 | 246 | 260 | 260 | 260 | 288 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
Primaria completa | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Primaria Incompleta | 16 | 10 | 18 | 16 | 29 | 23 | 25 | |
Sin datos | 15 | 33 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | |
Total | 262 | 109 | 85 | 105 | 125 | 102 | 111 | |
Primaria incompleta | 75 | 21 | 25 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 21 | 5 | 32 | 3 | 6 | 5 | 3 |
Bachillerato completo | 19 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
Bachillerato incompleto | 411 | 188 | 167 | 147 | 185 | 156 | 170 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
Primaria completa | 38 | 39 | 45 | 54 | 74 | 78 | 121 | |
Primaria Incompleta | 43 | 90 | 4 | 22 | 27 | 41 | 38 | |
Sin datos | 766 | 641 | 561 | 623 | 717 | 699 | 875 | |
Total | 248 | 149 | 140 | 99 | 94 | 116 | 82 | |
Primaria incompleta | 92 | 44 | 192 | 53 | 51 | 58 | 34 | |
Total | Universitario incompleto | 51 | 47 | 16 | 94 | 13 | 28 | 14 |
Bachillerato completo | 1.242 | 1.014 | 958 | 948 | 984 | 1.027 | 1.172 | |
Bachillerato incompleto | ||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||||
Primaria completa | ||||||||
Primaria Incompleta | ||||||||
Sin datos | ||||||||
Total | ||||||||
Primaria incompleta |
Forma de cálculo
Para cada edad se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos según nivel educativo alcanzado
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto