Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en INISA según sexo
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según sexo. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||
Sexo | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 52 | 35 | 44 | 32 | 45 | 37 | 48 | |
Primaria completa | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
Primaria incompleta | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Sin datos | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 84 | 54 | 69 | 57 | 64 | 62 | 70 | |
Varones | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Bachillerato completo | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
Bachillerato incompleto | 33 | 36 | 41 | 48 | 66 | 71 | 110 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 40 | 89 | 3 | 19 | 23 | 37 | 35 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 714 | 606 | 517 | 591 | 672 | 662 | 827 | |
Primaria completa | 236 | 138 | 132 | 92 | 89 | 108 | 75 | |
Primaria incompleta | 88 | 42 | 180 | 50 | 50 | 54 | 33 | |
Sin datos | 46 | 45 | 16 | 89 | 13 | 26 | 14 | |
Total | 1.158 | 960 | 889 | 891 | 920 | 965 | 1.102 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Bachillerato completo | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
Bachillerato incompleto | 38 | 39 | 45 | 54 | 74 | 78 | 121 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 43 | 90 | 4 | 22 | 27 | 41 | 38 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 766 | 641 | 561 | 623 | 717 | 699 | 875 | |
Primaria completa | 248 | 149 | 140 | 99 | 94 | 116 | 82 | |
Primaria incompleta | 92 | 44 | 192 | 53 | 51 | 58 | 34 | |
Sin datos | 51 | 47 | 16 | 94 | 13 | 28 | 14 | |
Total | 1.242 | 1.014 | 958 | 948 | 984 | 1.027 | 1.172 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo y sexo se realiza la sumatoria
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto