Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en INISA según sexo y edad
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según edad y sexo. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||
#Sexo | Edad | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Primaria incompleta | 13 | 3 | 14 | 5 | 6 | 12 | 5 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin dato | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Bachillerato completo | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | ||
Bachillerato incompleto | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 7 | 17 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Sin dato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
17 | Universitario incompleto | 20 | 9 | 16 | 10 | 15 | 9 | 17 | |
Bachillerato completo | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Bachillerato incompleto | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 32 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 26 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin dato | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 | 0 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Bachillerato completo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 10 | 13 | 14 | 14 | 19 | 13 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
Total | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||
Sin dato | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Bachillerato incompleto | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Primaria completa | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 3 | ||
Primaria incompleta | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 52 | ||
Sin datos | 35 | 44 | 32 | 45 | 37 | 48 | 12 | ||
Total | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||
Sin dato | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
Total | Universitario incompleto | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 84 | |
Bachillerato completo | 54 | 69 | 57 | 64 | 62 | 70 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Primaria incompleta | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Sin datos | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Total | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Varones | 13 | Universitario incompleto | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
Primaria completa | 13 | 12 | 7 | 14 | 15 | 34 | 16 | ||
Primaria incompleta | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
Sin datos | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
Total | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||
Sin dato | 21 | 28 | 23 | 25 | 21 | 43 | 0 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 39 | 34 | 56 | 52 | 55 | 72 | 27 | ||
Primaria completa | 9 | 18 | 9 | 13 | 11 | 9 | 15 | ||
Primaria incompleta | 2 | 19 | 8 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
Sin datos | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 122 | ||
Total | 60 | 72 | 85 | 80 | 82 | 89 | 0 | ||
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bachillerato completo | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 6 | ||
Bachillerato incompleto | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 141 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 116 | 76 | 94 | 120 | 141 | 138 | 46 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 32 | 19 | 18 | 14 | 23 | 19 | 17 | ||
Primaria completa | 10 | 25 | 8 | 14 | 17 | 10 | 10 | ||
Primaria incompleta | 10 | 3 | 17 | 3 | 6 | 2 | 224 | ||
Sin datos | 184 | 127 | 145 | 164 | 200 | 184 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
16 | Universitario incompleto | 8 | 8 | 12 | 14 | 22 | 33 | 17 | |
Bachillerato completo | 21 | 1 | 6 | 5 | 14 | 12 | 216 | ||
Bachillerato incompleto | 168 | 161 | 160 | 177 | 183 | 261 | 66 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 33 | 40 | 31 | 25 | 29 | 19 | 30 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 10 | 56 | 13 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
Primaria completa | 11 | 3 | 28 | 1 | 8 | 4 | 349 | ||
Primaria incompleta | 251 | 269 | 251 | 229 | 266 | 341 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Sin dato | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 37 | 0 | ||
17 | Universitario incompleto | 23 | 1 | 2 | 8 | 12 | 11 | 0 | |
Bachillerato completo | 164 | 151 | 169 | 189 | 166 | 210 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 37 | 26 | 24 | 22 | 31 | 9 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 12 | 38 | 13 | 5 | 10 | 4 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 8 | 3 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
Primaria completa | 257 | 233 | 246 | 246 | 241 | 275 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
Sin datos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
Total | 10 | 15 | 12 | 26 | 22 | 24 | 14 | ||
Sin dato | 32 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 254 | ||
18 | Universitario incompleto | 105 | 82 | 103 | 119 | 99 | 109 | 74 | |
Bachillerato completo | 19 | 25 | 6 | 9 | 11 | 15 | 20 | ||
Bachillerato incompleto | 5 | 30 | 3 | 6 | 5 | 2 | 19 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 398 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 180 | 159 | 138 | 173 | 150 | 166 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
Primaria incompleta | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 33 | ||
Sin datos | 36 | 41 | 48 | 66 | 71 | 110 | 40 | ||
Total | 89 | 3 | 19 | 23 | 37 | 35 | 714 | ||
Sin dato | 606 | 517 | 591 | 672 | 662 | 827 | 236 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 138 | 132 | 92 | 89 | 108 | 75 | 88 | |
Bachillerato completo | 42 | 180 | 50 | 50 | 54 | 33 | 46 | ||
Bachillerato incompleto | 45 | 16 | 89 | 13 | 26 | 14 | 1.093 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 960 | 889 | 891 | 920 | 965 | 1.102 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
Primaria completa | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 | ||
Primaria incompleta | 39 | 45 | 54 | 74 | 78 | 121 | 43 | ||
Sin datos | 90 | 4 | 22 | 27 | 41 | 38 | 766 | ||
Total | 641 | 561 | 623 | 717 | 699 | 875 | 248 | ||
Sin dato | 149 | 140 | 99 | 94 | 116 | 82 | 92 | ||
Total | Universitario incompleto | 44 | 192 | 53 | 51 | 58 | 34 | 51 | |
Bachillerato completo | 47 | 16 | 94 | 13 | 28 | 14 | 1.242 | ||
Bachillerato incompleto | 1.014 | 958 | 948 | 984 | 1.027 | 1.172 | |||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
Total | 13 | Universitario incompleto | |||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
14 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
15 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
16 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
17 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
18 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
19 y más años | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato | |||||||||
Total | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Sin dato |
Forma de cálculo
Para cada sexo, edad y nivel educativo se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto