Nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 2 | 1 | 0 | |
15 | Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Total | 1 | 2 | 2 | 0 | |
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Total | 5 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bachillerato completo | 0 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4 | 5 | 1 | 3 | |
17 | Primaria completa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sin datos | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Total | 4 | 6 | 4 | 6 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 6 | 3 | 4 | 3 | |
18 | Primaria completa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Total | 8 | 4 | 4 | 4 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 y más años | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 y más años | Bachillerato incompleto | 3 | 3 | 1 | 0 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 y más años | Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 y más años | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 y más años | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 y más años | Total | 4 | 5 | 3 | 0 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Bachillerato incompleto | 3 | 3 | 2 | 4 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 17 | 12 | 7 | 9 | |
Total | Primaria completa | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Total | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Total | 23 | 18 | 11 | 13 | |
Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Total | 0 | 0 | 2 | 1 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5 | 4 | 5 | 13 | |
14 | Primaria completa | 2 | 2 | 2 | 1 | |
14 | Primaria incompleta | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Sin datos | 3 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Total | 12 | 7 | 8 | 16 | |
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 39 | 22 | 30 | 39 | |
15 | Primaria completa | 3 | 6 | 2 | 4 | |
15 | Primaria incompleta | 3 | 4 | 4 | 0 | |
15 | Sin datos | 2 | 2 | 3 | 2 | |
15 | Total | 49 | 34 | 40 | 46 | |
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 2 | 7 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 4 | 1 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 65 | 70 | 82 | 86 | |
16 | Primaria completa | 8 | 4 | 7 | 6 | |
16 | Primaria incompleta | 4 | 10 | 8 | 2 | |
16 | Sin datos | 8 | 2 | 4 | 2 | |
16 | Total | 89 | 93 | 107 | 104 | |
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Bachillerato incompleto | 5 | 9 | 11 | 17 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 2 | 9 | 6 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 121 | 114 | 124 | 165 | |
17 | Primaria completa | 10 | 13 | 12 | 8 | |
17 | Primaria incompleta | 9 | 2 | 4 | 8 | |
17 | Sin datos | 6 | 1 | 5 | 1 | |
17 | Total | 154 | 141 | 166 | 206 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bachillerato completo | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Bachillerato incompleto | 13 | 9 | 12 | 23 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 4 | 9 | 8 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 137 | 127 | 103 | 130 | |
18 | Primaria completa | 14 | 9 | 14 | 2 | |
18 | Primaria incompleta | 8 | 2 | 2 | 1 | |
18 | Sin datos | 9 | 3 | 2 | 1 | |
18 | Total | 184 | 154 | 143 | 166 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | |
19 y más años | Bachillerato completo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 y más años | Bachillerato incompleto | 12 | 24 | 18 | 18 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 5 | 4 | 9 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 80 | 90 | 62 | 52 | |
19 y más años | Primaria completa | 2 | 3 | 6 | 2 | |
19 y más años | Primaria incompleta | 2 | 3 | 3 | 1 | |
19 y más años | Sin datos | 1 | 1 | 5 | 1 | |
19 y más años | Total | 100 | 129 | 101 | 85 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Total | Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Total | Bachillerato incompleto | 37 | 48 | 44 | 66 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 8 | 12 | 26 | 24 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 447 | 427 | 407 | 485 | |
Total | Primaria completa | 39 | 37 | 43 | 23 | |
Total | Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | |
Total | Sin datos | 29 | 9 | 20 | 8 | |
Total | Total | 588 | 558 | 567 | 624 | |
Total | 13 | Universitario incompleto | ||||
13 | Bachillerato completo | |||||
13 | Bachillerato incompleto | |||||
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
13 | Primaria completa | |||||
13 | Primaria incompleta | |||||
13 | Sin datos | |||||
13 | Total | |||||
14 | Universitario incompleto | |||||
14 | Bachillerato completo | |||||
14 | Bachillerato incompleto | |||||
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
14 | Primaria completa | |||||
14 | Primaria incompleta | |||||
14 | Sin datos | |||||
14 | Total | |||||
15 | Universitario incompleto | |||||
15 | Bachillerato completo | |||||
15 | Bachillerato incompleto | |||||
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
15 | Primaria completa | |||||
15 | Primaria incompleta | |||||
15 | Sin datos | |||||
15 | Total | |||||
16 | Universitario incompleto | |||||
16 | Bachillerato completo | |||||
16 | Bachillerato incompleto | |||||
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
16 | Primaria completa | |||||
16 | Primaria incompleta | |||||
16 | Sin datos | |||||
16 | Total | |||||
17 | Universitario incompleto | |||||
17 | Bachillerato completo | |||||
17 | Bachillerato incompleto | |||||
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
17 | Primaria completa | |||||
17 | Primaria incompleta | |||||
17 | Sin datos | |||||
17 | Total | |||||
18 | Universitario incompleto | |||||
18 | Bachillerato completo | |||||
18 | Bachillerato incompleto | |||||
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
18 | Primaria completa | |||||
18 | Primaria incompleta | |||||
18 | Sin datos | |||||
18 | Total | |||||
19 y más años | Universitario incompleto | |||||
19 y más años | Bachillerato completo | |||||
19 y más años | Bachillerato incompleto | |||||
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
19 y más años | Primaria completa | |||||
19 y más años | Primaria incompleta | |||||
19 y más años | Sin datos | |||||
19 y más años | Total | |||||
Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Total | Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Total | Bachillerato incompleto | 40 | 51 | 46 | 70 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 10 | 13 | 26 | 24 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 464 | 439 | 414 | 494 | |
Total | Primaria completa | 39 | 39 | 45 | 23 | |
Total | Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | |
Total | Sin datos | 30 | 9 | 20 | 8 | |
Total | Total | 611 | 576 | 578 | 637 | |
Fuente: INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI) | ||||||
Fecha: 3/07/2025 | ||||||
Título: Nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida Privativa de Libertad según sexo y edad | ||||||
Organismo: Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente | ||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/nivel-educativo-alcanzado-atendidos-medida-privativa-libertad-segun-sexo-edad |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y edad se realiza la sumatoria del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida Privativa de Libertad y Semi Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto