Nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||
#Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
Primaria completa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
Primaria completa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 17 | 12 | 7 | 9 | ||
Primaria completa | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 23 | 18 | 11 | 13 | ||
Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5 | 4 | 5 | 13 | ||
Primaria completa | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Primaria incompleta | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sin datos | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 12 | 7 | 8 | 16 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 39 | 22 | 30 | 39 | ||
Primaria completa | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
Primaria incompleta | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
Sin datos | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Total | 49 | 34 | 40 | 46 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 2 | 7 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 65 | 70 | 82 | 86 | ||
Primaria completa | 8 | 4 | 7 | 6 | ||
Primaria incompleta | 4 | 10 | 8 | 2 | ||
Sin datos | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
Total | 89 | 93 | 107 | 104 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bachillerato incompleto | 5 | 9 | 11 | 17 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 2 | 9 | 6 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 121 | 114 | 124 | 165 | ||
Primaria completa | 10 | 13 | 12 | 8 | ||
Primaria incompleta | 9 | 2 | 4 | 8 | ||
Sin datos | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
Total | 154 | 141 | 166 | 206 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Bachillerato incompleto | 13 | 9 | 12 | 23 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 4 | 9 | 8 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 137 | 127 | 103 | 130 | ||
Primaria completa | 14 | 9 | 14 | 2 | ||
Primaria incompleta | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
Sin datos | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
Total | 184 | 154 | 143 | 166 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Bachillerato completo | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Bachillerato incompleto | 12 | 24 | 18 | 18 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 5 | 4 | 9 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 80 | 90 | 62 | 52 | ||
Primaria completa | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
Primaria incompleta | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
Sin datos | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
Total | 100 | 129 | 101 | 85 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Bachillerato incompleto | 37 | 48 | 44 | 66 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 8 | 12 | 26 | 24 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 447 | 427 | 407 | 485 | ||
Primaria completa | 39 | 37 | 43 | 23 | ||
Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | ||
Sin datos | 29 | 9 | 20 | 8 | ||
Total | 588 | 558 | 567 | 624 | ||
Total | 13 | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 |
Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Bachillerato incompleto | 40 | 51 | 46 | 70 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 10 | 13 | 26 | 24 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 464 | 439 | 414 | 494 | ||
Primaria completa | 39 | 39 | 45 | 23 | ||
Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | ||
Sin datos | 30 | 9 | 20 | 8 | ||
Total | 611 | 576 | 578 | 637 | ||
14 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
15 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
16 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
17 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
18 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
19 y más años | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
Total | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada sexo y edad se realiza la sumatoria del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida Privativa de Libertad y Semi Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto