Nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Primaria completa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Total | 3 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 3 | 5 | 5 | |
15 | Primaria completa | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Primaria incompleta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sin datos | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Total | 4 | 4 | 10 | 5 | |
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato incompleto | 1 | 4 | 1 | 2 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4 | 7 | 4 | 10 | |
16 | Primaria completa | 3 | 0 | 2 | 2 | |
16 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Total | 9 | 13 | 7 | 15 | |
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 2 | 2 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 2 | 1 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 10 | 10 | 8 | 14 | |
17 | Primaria completa | 1 | 1 | 2 | 4 | |
17 | Primaria incompleta | 1 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Total | 14 | 11 | 16 | 21 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bachillerato incompleto | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 7 | 8 | 12 | 5 | |
18 | Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Primaria incompleta | 1 | 1 | 2 | 0 | |
18 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Total | 9 | 11 | 17 | 9 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 y más años | Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 y más años | Bachillerato incompleto | 2 | 1 | 1 | 1 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 6 | 2 | 2 | |
19 y más años | Primaria completa | 2 | 1 | 1 | 0 | |
19 y más años | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 y más años | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 y más años | Total | 6 | 9 | 5 | 4 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 25 | 35 | 32 | 40 | |
Total | Primaria completa | 7 | 3 | 7 | 7 | |
Total | Primaria incompleta | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Total | Sin datos | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Total | Total | 45 | 49 | 56 | 59 | |
Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Primaria incompleta | 1 | 2 | 1 | 0 | |
13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Total | 3 | 3 | 5 | 3 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 12 | 0 | 0 | |
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 3 | 6 | 12 | 28 | |
14 | Primaria completa | 3 | 4 | 1 | 4 | |
14 | Primaria incompleta | 5 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Sin datos | 3 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Total | 15 | 23 | 17 | 36 | |
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato completo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 38 | 1 | 0 | |
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 27 | 9 | 36 | 47 | |
15 | Primaria completa | 6 | 8 | 11 | 6 | |
15 | Primaria incompleta | 5 | 0 | 6 | 3 | |
15 | Sin datos | 5 | 0 | 3 | 1 | |
15 | Total | 47 | 56 | 58 | 58 | |
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bachillerato incompleto | 3 | 5 | 5 | 9 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 3 | 3 | 1 | |
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 44 | 73 | 85 | 89 | |
16 | Primaria completa | 10 | 10 | 20 | 15 | |
16 | Primaria incompleta | 6 | 8 | 10 | 8 | |
16 | Sin datos | 10 | 2 | 4 | 0 | |
16 | Total | 75 | 101 | 127 | 122 | |
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Bachillerato incompleto | 7 | 6 | 12 | 20 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 3 | 7 | 8 | |
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 66 | 96 | 106 | 170 | |
17 | Primaria completa | 22 | 15 | 21 | 16 | |
17 | Primaria incompleta | 5 | 5 | 7 | 7 | |
17 | Sin datos | 24 | 0 | 4 | 3 | |
17 | Total | 128 | 125 | 157 | 225 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bachillerato completo | 0 | 2 | 1 | 0 | |
18 | Bachillerato incompleto | 2 | 9 | 10 | 16 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 4 | 5 | 7 | |
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 65 | 93 | 100 | 129 | |
18 | Primaria completa | 16 | 15 | 22 | 7 | |
18 | Primaria incompleta | 9 | 5 | 10 | 3 | |
18 | Sin datos | 15 | 1 | 2 | 2 | |
18 | Total | 108 | 129 | 150 | 164 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 1 | 3 | 2 | |
19 y más años | Bachillerato completo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 y más años | Bachillerato incompleto | 2 | 2 | 9 | 8 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 2 | 0 | 4 | |
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 45 | 51 | 59 | 72 | |
19 y más años | Primaria completa | 4 | 6 | 7 | 13 | |
19 y más años | Primaria incompleta | 1 | 4 | 3 | 1 | |
19 y más años | Sin datos | 7 | 1 | 1 | 0 | |
19 y más años | Total | 63 | 68 | 82 | 101 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Total | Bachillerato completo | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Total | Bachillerato incompleto | 15 | 23 | 37 | 55 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 15 | 12 | 16 | 20 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 252 | 364 | 401 | 538 | |
Total | Primaria completa | 61 | 61 | 83 | 61 | |
Total | Primaria incompleta | 32 | 36 | 40 | 25 | |
Total | Sin datos | 63 | 5 | 15 | 6 | |
Total | Total | 438 | 505 | 596 | 709 | |
Total | 13 | Universitario incompleto | ||||
13 | Bachillerato completo | |||||
13 | Bachillerato incompleto | |||||
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
13 | Primaria completa | |||||
13 | Primaria incompleta | |||||
13 | Sin datos | |||||
13 | Total | |||||
14 | Universitario incompleto | |||||
14 | Bachillerato completo | |||||
14 | Bachillerato incompleto | |||||
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
14 | Primaria completa | |||||
14 | Primaria incompleta | |||||
14 | Sin datos | |||||
14 | Total | |||||
15 | Universitario incompleto | |||||
15 | Bachillerato completo | |||||
15 | Bachillerato incompleto | |||||
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
15 | Primaria completa | |||||
15 | Primaria incompleta | |||||
15 | Sin datos | |||||
15 | Total | |||||
16 | Universitario incompleto | |||||
16 | Bachillerato completo | |||||
16 | Bachillerato incompleto | |||||
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
16 | Primaria completa | |||||
16 | Primaria incompleta | |||||
16 | Sin datos | |||||
16 | Total | |||||
17 | Universitario incompleto | |||||
17 | Bachillerato completo | |||||
17 | Bachillerato incompleto | |||||
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
17 | Primaria completa | |||||
17 | Primaria incompleta | |||||
17 | Sin datos | |||||
17 | Total | |||||
18 | Universitario incompleto | |||||
18 | Bachillerato completo | |||||
18 | Bachillerato incompleto | |||||
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
18 | Primaria completa | |||||
18 | Primaria incompleta | |||||
18 | Sin datos | |||||
18 | Total | |||||
19 y más años | Universitario incompleto | |||||
19 y más años | Bachillerato completo | |||||
19 y más años | Bachillerato incompleto | |||||
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||
19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||
19 y más años | Primaria completa | |||||
19 y más años | Primaria incompleta | |||||
19 y más años | Sin datos | |||||
19 y más años | Total | |||||
Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Total | Bachillerato completo | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Total | Bachillerato incompleto | 19 | 29 | 44 | 63 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 16 | 15 | 20 | 23 | |
Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 277 | 399 | 433 | 578 | |
Total | Primaria completa | 68 | 64 | 90 | 68 | |
Total | Primaria incompleta | 35 | 37 | 44 | 26 | |
Total | Sin datos | 67 | 5 | 17 | 6 | |
Total | Total | 483 | 554 | 652 | 768 | |
Fuente: INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI) | ||||||
Fecha: 4/07/2025 | ||||||
Título: Nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y edad | ||||||
Organismo: Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente | ||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/nivel-educativo-alcanzado-atendidos-medida-privativa-libertad-segun-sexo-edad-0 |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y edad se realiza la sumatoria del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto