Nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mujeres | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mujeres | 13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mujeres | 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Mujeres | 14 | Primaria completa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Total | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Mujeres | 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mujeres | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mujeres | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Mujeres | 15 | Primaria completa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Primaria incompleta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Sin datos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Total | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 |
| Mujeres | 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Bachillerato incompleto | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Mujeres | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mujeres | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 |
| Mujeres | 16 | Primaria completa | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Mujeres | 16 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | 16 | Total | 9 | 13 | 7 | 15 | 11 |
| Mujeres | 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mujeres | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Mujeres | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 10 | 10 | 8 | 14 | 11 |
| Mujeres | 17 | Primaria completa | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Mujeres | 17 | Primaria incompleta | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Total | 14 | 11 | 16 | 21 | 15 |
| Mujeres | 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Bachillerato incompleto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mujeres | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 7 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| Mujeres | 18 | Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mujeres | 18 | Primaria incompleta | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | 18 | Total | 9 | 11 | 17 | 9 | 22 |
| Mujeres | 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | 19 y más años | Bachillerato incompleto | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| Mujeres | 19 y más años | Primaria completa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mujeres | 19 y más años | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Total | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Mujeres | Total | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Total | Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | Total | Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mujeres | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Mujeres | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 25 | 35 | 32 | 40 | 44 |
| Mujeres | Total | Primaria completa | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| Mujeres | Total | Primaria incompleta | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Mujeres | Total | Sin datos | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mujeres | Total | Total | 45 | 49 | 56 | 59 | 66 |
| Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Varones | 13 | Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Primaria incompleta | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Total | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Varones | 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Varones | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Varones | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 3 | 6 | 12 | 28 | 31 |
| Varones | 14 | Primaria completa | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Varones | 14 | Primaria incompleta | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Varones | 14 | Sin datos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Total | 15 | 23 | 17 | 36 | 37 |
| Varones | 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 15 | Bachillerato completo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 15 | Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Varones | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 38 | 1 | 0 | 3 |
| Varones | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 27 | 9 | 36 | 47 | 64 |
| Varones | 15 | Primaria completa | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 |
| Varones | 15 | Primaria incompleta | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Varones | 15 | Sin datos | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Varones | 15 | Total | 47 | 56 | 58 | 58 | 82 |
| Varones | 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 16 | Bachillerato incompleto | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 |
| Varones | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Varones | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 44 | 73 | 85 | 89 | 87 |
| Varones | 16 | Primaria completa | 10 | 10 | 20 | 15 | 8 |
| Varones | 16 | Primaria incompleta | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 |
| Varones | 16 | Sin datos | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Varones | 16 | Total | 75 | 101 | 127 | 122 | 116 |
| Varones | 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Varones | 17 | Bachillerato incompleto | 7 | 6 | 12 | 20 | 24 |
| Varones | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 3 | 7 | 8 | 14 |
| Varones | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 66 | 96 | 106 | 170 | 136 |
| Varones | 17 | Primaria completa | 22 | 15 | 21 | 16 | 8 |
| Varones | 17 | Primaria incompleta | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Varones | 17 | Sin datos | 24 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Varones | 17 | Total | 128 | 125 | 157 | 225 | 189 |
| Varones | 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Varones | 18 | Bachillerato completo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Varones | 18 | Bachillerato incompleto | 2 | 9 | 10 | 16 | 19 |
| Varones | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| Varones | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 65 | 93 | 100 | 129 | 155 |
| Varones | 18 | Primaria completa | 16 | 15 | 22 | 7 | 14 |
| Varones | 18 | Primaria incompleta | 9 | 5 | 10 | 3 | 5 |
| Varones | 18 | Sin datos | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Varones | 18 | Total | 108 | 129 | 150 | 164 | 209 |
| Varones | 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Varones | 19 y más años | Bachillerato completo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Varones | 19 y más años | Bachillerato incompleto | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 |
| Varones | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Varones | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 45 | 51 | 59 | 72 | 81 |
| Varones | 19 y más años | Primaria completa | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Varones | 19 y más años | Primaria incompleta | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Varones | 19 y más años | Sin datos | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varones | 19 y más años | Total | 63 | 68 | 82 | 101 | 108 |
| Varones | Total | Universitario incompleto | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Varones | Total | Bachillerato completo | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Varones | Total | Bachillerato incompleto | 15 | 23 | 37 | 55 | 71 |
| Varones | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 15 | 12 | 16 | 20 | 45 |
| Varones | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 252 | 364 | 401 | 538 | 555 |
| Varones | Total | Primaria completa | 61 | 61 | 83 | 61 | 40 |
| Varones | Total | Primaria incompleta | 32 | 36 | 40 | 25 | 18 |
| Varones | Total | Sin datos | 63 | 5 | 15 | 6 | 11 |
| Varones | Total | Total | 438 | 505 | 596 | 709 | 742 |
| Total | Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Total | Total | Bachillerato completo | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Total | Total | Bachillerato incompleto | 19 | 29 | 44 | 63 | 80 |
| Total | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 16 | 15 | 20 | 23 | 52 |
| Total | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 277 | 399 | 433 | 578 | 599 |
| Total | Total | Primaria completa | 68 | 64 | 90 | 68 | 43 |
| Total | Total | Primaria incompleta | 35 | 37 | 44 | 26 | 18 |
| Total | Total | Sin datos | 67 | 5 | 17 | 6 | 13 |
| Total | Total | Total | 483 | 554 | 652 | 768 | 808 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y edad se realiza la sumatoria del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
