Nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||
#Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Primaria completa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
Primaria completa | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Primaria incompleta | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 4 | 4 | 10 | 5 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4 | 7 | 4 | 10 | ||
Primaria completa | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 9 | 13 | 7 | 15 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 10 | 10 | 8 | 14 | ||
Primaria completa | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Primaria incompleta | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 14 | 11 | 16 | 21 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 7 | 8 | 12 | 5 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Primaria incompleta | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 9 | 11 | 17 | 9 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
Primaria completa | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 6 | 9 | 5 | 4 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 25 | 35 | 32 | 40 | ||
Primaria completa | 7 | 3 | 7 | 7 | ||
Primaria incompleta | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
Sin datos | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
Total | 45 | 49 | 56 | 59 | ||
Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Primaria incompleta | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 3 | 6 | 12 | 28 | ||
Primaria completa | 3 | 4 | 1 | 4 | ||
Primaria incompleta | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
Sin datos | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Total | 15 | 23 | 17 | 36 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 38 | 1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 27 | 9 | 36 | 47 | ||
Primaria completa | 6 | 8 | 11 | 6 | ||
Primaria incompleta | 5 | 0 | 6 | 3 | ||
Sin datos | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
Total | 47 | 56 | 58 | 58 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 3 | 5 | 5 | 9 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 44 | 73 | 85 | 89 | ||
Primaria completa | 10 | 10 | 20 | 15 | ||
Primaria incompleta | 6 | 8 | 10 | 8 | ||
Sin datos | 10 | 2 | 4 | 0 | ||
Total | 75 | 101 | 127 | 122 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bachillerato incompleto | 7 | 6 | 12 | 20 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 3 | 7 | 8 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 66 | 96 | 106 | 170 | ||
Primaria completa | 22 | 15 | 21 | 16 | ||
Primaria incompleta | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
Sin datos | 24 | 0 | 4 | 3 | ||
Total | 128 | 125 | 157 | 225 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 2 | 9 | 10 | 16 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 65 | 93 | 100 | 129 | ||
Primaria completa | 16 | 15 | 22 | 7 | ||
Primaria incompleta | 9 | 5 | 10 | 3 | ||
Sin datos | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
Total | 108 | 129 | 150 | 164 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Bachillerato completo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bachillerato incompleto | 2 | 2 | 9 | 8 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 45 | 51 | 59 | 72 | ||
Primaria completa | 4 | 6 | 7 | 13 | ||
Primaria incompleta | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
Sin datos | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
Total | 63 | 68 | 82 | 101 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Bachillerato completo | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Bachillerato incompleto | 15 | 23 | 37 | 55 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 15 | 12 | 16 | 20 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 252 | 364 | 401 | 538 | ||
Primaria completa | 61 | 61 | 83 | 61 | ||
Primaria incompleta | 32 | 36 | 40 | 25 | ||
Sin datos | 63 | 5 | 15 | 6 | ||
Total | 438 | 505 | 596 | 709 | ||
Total | 13 | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 2 |
Bachillerato completo | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Bachillerato incompleto | 19 | 29 | 44 | 63 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 16 | 15 | 20 | 23 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 277 | 399 | 433 | 578 | ||
Primaria completa | 68 | 64 | 90 | 68 | ||
Primaria incompleta | 35 | 37 | 44 | 26 | ||
Sin datos | 67 | 5 | 17 | 6 | ||
Total | 483 | 554 | 652 | 768 | ||
14 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
15 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
16 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
17 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
18 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
19 y más años | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
Total | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada sexo y edad se realiza la sumatoria del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto