Nivel educativo alcanzado según edad en Medida Privativa de Libertad
Cantidad de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||
Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Primaria incompleta | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 2 | 1 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5 | 4 | 5 | 1 | |
Primaria completa | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Primaria incompleta | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sin datos | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 13 | 7 | 8 | 16 | |
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 40 | 24 | 31 | 39 | |
Primaria completa | 3 | 6 | 3 | 4 | |
Primaria incompleta | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Sin datos | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Total | 50 | 36 | 42 | 46 | |
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 2 | 7 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 70 | 71 | 82 | 89 | |
Primaria completa | 8 | 4 | 7 | 6 | |
Primaria incompleta | 4 | 10 | 8 | 2 | |
Sin datos | 8 | 2 | 4 | 2 | |
Total | 94 | 94 | 107 | 107 | |
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bachillerato incompleto | 5 | 9 | 12 | 20 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 2 | 9 | 6 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 125 | 119 | 125 | 168 | |
Primaria completa | 10 | 14 | 12 | 8 | |
Primaria incompleta | 9 | 2 | 4 | 8 | |
Sin datos | 6 | 1 | 5 | 1 | |
Total | 158 | 147 | 168 | 212 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Bachillerato incompleto | 13 | 9 | 12 | 24 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 4 | 9 | 8 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 143 | 130 | 107 | 133 | |
Primaria completa | 14 | 10 | 14 | 2 | |
Primaria incompleta | 8 | 2 | 2 | 1 | |
Sin datos | 9 | 3 | 2 | 1 | |
Total | 192 | 158 | 147 | 170 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 |
Bachillerato completo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Bachillerato incompleto | 15 | 27 | 19 | 18 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 6 | 4 | 9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 81 | 91 | 63 | 52 | |
Primaria completa | 2 | 3 | 7 | 2 | |
Primaria incompleta | 2 | 3 | 3 | 1 | |
Sin datos | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Total | 104 | 134 | 104 | 85 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 |
Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Bachillerato incompleto | 40 | 51 | 46 | 70 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 10 | 13 | 26 | 24 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 464 | 439 | 414 | 494 | |
Primaria completa | 39 | 39 | 45 | 23 | |
Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | |
Sin datos | 30 | 9 | 20 | 8 | |
Total | 611 | 576 | 578 | 637 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo y edad se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos con Medida Privativa de Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto