Nivel educativo alcanzado según edad en Medida Privativa de Libertad
Cantidad de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Total | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bachillerato incompleto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| 14 | Primaria completa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Primaria incompleta | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Sin datos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Total | 13 | 7 | 8 | 16 | 21 |
| 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bachillerato incompleto | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 40 | 24 | 31 | 39 | 53 |
| 15 | Primaria completa | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | Primaria incompleta | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Sin datos | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | Total | 50 | 36 | 42 | 46 | 61 |
| 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 |
| 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 70 | 71 | 82 | 89 | 106 |
| 16 | Primaria completa | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 16 | Primaria incompleta | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Sin datos | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | Total | 94 | 94 | 107 | 107 | 126 |
| 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Bachillerato incompleto | 5 | 9 | 12 | 20 | 19 |
| 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3 | 2 | 9 | 6 | 12 |
| 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 125 | 119 | 125 | 168 | 145 |
| 17 | Primaria completa | 10 | 14 | 12 | 8 | 1 |
| 17 | Primaria incompleta | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 17 | Sin datos | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Total | 158 | 147 | 168 | 212 | 183 |
| 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Bachillerato completo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Bachillerato incompleto | 13 | 9 | 12 | 24 | 28 |
| 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 143 | 130 | 107 | 133 | 175 |
| 18 | Primaria completa | 14 | 10 | 14 | 2 | 2 |
| 18 | Primaria incompleta | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | Sin datos | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Total | 192 | 158 | 147 | 170 | 215 |
| 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 19 y más años | Bachillerato completo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 y más años | Bachillerato incompleto | 15 | 27 | 19 | 18 | 31 |
| 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 |
| 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 81 | 91 | 63 | 52 | 72 |
| 19 y más años | Primaria completa | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 19 y más años | Primaria incompleta | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19 y más años | Sin datos | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 19 y más años | Total | 104 | 134 | 104 | 85 | 120 |
| Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Total | Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Total | Bachillerato incompleto | 40 | 51 | 46 | 70 | 88 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 10 | 13 | 26 | 24 | 32 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 464 | 439 | 414 | 494 | 573 |
| Total | Primaria completa | 39 | 39 | 45 | 23 | 11 |
| Total | Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | 16 |
| Total | Sin datos | 30 | 9 | 20 | 8 | 5 |
| Total | Total | 611 | 576 | 578 | 637 | 730 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo y edad se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos con Medida Privativa de Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
