Nivel educativo alcanzado según sexo en Medida Privativa de Libertad
Cantidad de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Universidad incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato incompleto | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 17 | 12 | 7 | 9 | 15 |
| Mujeres | Primaria completa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mujeres | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Total | 23 | 18 | 11 | 13 | 19 |
| Varones | Universidad incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Varones | Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Varones | Bachillerato incompleto | 37 | 48 | 44 | 66 | 85 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 8 | 12 | 26 | 24 | 31 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 447 | 427 | 407 | 485 | 558 |
| Varones | Primaria completa | 39 | 37 | 43 | 23 | 11 |
| Varones | Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | 16 |
| Varones | Sin datos | 29 | 9 | 20 | 8 | 5 |
| Varones | Total | 588 | 558 | 567 | 624 | 711 |
| Total | Universidad incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Total | Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Total | Bachillerato incompleto | 40 | 51 | 46 | 70 | 88 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 10 | 13 | 26 | 24 | 32 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 464 | 439 | 414 | 494 | 573 |
| Total | Primaria completa | 39 | 39 | 45 | 23 | 11 |
| Total | Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | 16 |
| Total | Sin datos | 30 | 9 | 20 | 8 | 5 |
| Total | Total | 611 | 576 | 578 | 637 | 730 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo y sexo se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos con Medida Privativa de Libertad y Semi Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
