Nivel educativo alcanzado según sexo en Medida Privativa de Libertad
Cantidad de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||
#Sexo | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Universidad incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 3 | 3 | 2 | 4 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 17 | 12 | 7 | 9 | |
Primaria completa | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sin datos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 18 | 11 | 13 | |
Varones | Universidad incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 |
Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Bachillerato incompleto | 37 | 48 | 44 | 66 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 8 | 12 | 26 | 24 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 447 | 427 | 407 | 485 | |
Primaria completa | 39 | 37 | 43 | 23 | |
Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | |
Sin datos | 29 | 9 | 20 | 8 | |
Total | 588 | 558 | 567 | 624 | |
Total | Universidad incompleto | 0 | 2 | 3 | 1 |
Bachillerato completo | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Bachillerato incompleto | 40 | 51 | 46 | 70 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 10 | 13 | 26 | 24 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 464 | 439 | 414 | 494 | |
Primaria completa | 39 | 39 | 45 | 23 | |
Primaria incompleta | 26 | 22 | 22 | 14 | |
Sin datos | 30 | 9 | 20 | 8 | |
Total | 611 | 576 | 578 | 637 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo y sexo se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos con Medida Privativa de Libertad y Semi Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto