Nivel educativo alcanzado según sexo en Medida No Privativa de Libertad
Cantidad de adolescentes atendidos en Medida no Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||
#Sexo | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Mujeres | Universitario incompleto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bachillerato incompleto | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 25 | 35 | 32 | 40 | 44 | |
Primaria completa | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | |
Primaria incompleta | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Sin datos | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 45 | 49 | 56 | 59 | 66 | |
Varones | Universitario incompleto | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Bachillerato completo | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 15 | 23 | 37 | 55 | 71 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 15 | 12 | 16 | 20 | 45 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 252 | 364 | 401 | 538 | 555 | |
Primaria completa | 61 | 61 | 83 | 61 | 40 | |
Primaria incompleta | 32 | 36 | 40 | 25 | 18 | |
Sin datos | 63 | 5 | 15 | 6 | 11 | |
Total | 438 | 505 | 596 | 709 | 742 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Bachillerato completo | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Bachillerato incompleto | 19 | 29 | 44 | 63 | 80 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 16 | 15 | 20 | 23 | 52 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 277 | 399 | 433 | 578 | 599 | |
Primaria completa | 68 | 64 | 90 | 68 | 43 | |
Primaria incompleta | 35 | 37 | 44 | 26 | 18 | |
Sin datos | 67 | 5 | 17 | 6 | 13 | |
Total | 483 | 554 | 652 | 768 | 808 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo y sexo se realiza la sumatoria de adolescentes atendidos con Medida No Privativa de Libertad
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto