Número de alcaldesas según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Alcaldesas | Departamento | 2010 | 2014 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcaldesas | Montevideo | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Alcaldesas | Artigas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaldesas | Canelones | 8 | 10 | 5 | 4 |
| Alcaldesas | Cerro Largo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alcaldesas | Colonia | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Alcaldesas | Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaldesas | Flores | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alcaldesas | Florida | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alcaldesas | Lavalleja | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alcaldesas | Maldonado | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Alcaldesas | Paysandú | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alcaldesas | Río Negro | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alcaldesas | Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaldesas | Rocha | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Alcaldesas | Salto | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alcaldesas | San José | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alcaldesas | Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcaldesas | Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcaldesas | Treinta y Tres | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alcaldesas | Total | 22 | 24 | 21 | 23 |
| Total alcaldías | Montevideo | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Total alcaldías | Artigas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total alcaldías | Canelones | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Total alcaldías | Cerro Largo | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Total alcaldías | Colonia | 6 | 9 | 11 | 9 |
| Total alcaldías | Durazno | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total alcaldías | Flores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total alcaldías | Florida | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Total alcaldías | Lavalleja | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Total alcaldías | Maldonado | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Total alcaldías | Paysandú | 3 | 7 | 6 | 7 |
| Total alcaldías | Río Negro | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Total alcaldías | Rivera | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total alcaldías | Rocha | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total alcaldías | Salto | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Total alcaldías | San José | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Total alcaldías | Soriano | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Total alcaldías | Tacuarembó | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Total alcaldías | Treinta y Tres | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Total alcaldías | Total | 89 | 112 | 124 | 123 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula sumatoria de la cantidad de de mujeres electas como titulares de alcaldías
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
Corte Electoral
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2010
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto
