Número de inscriptos en la Universidad de la República, por sexo y área de conocimiento. Total país
El número de inscriptos (o número de ingresos), no implica realización de actos académicos posteriores. No incluye estudiantes provisorios.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||||||||
| #Sexo | Área de conocimiento | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Mujeres | Ciencias sociales y humanas | 5.680 | 5.442 | 5.655 | 5.991 | 5.345 | 6.030 | 6.330 | 6.666 | 6.821 | 7.143 |
| Artísticas | 310 | 331 | 351 | 361 | 373 | 369 | 458 | 444 | 539 | 453 | |
| Salud | 3.426 | 3.506 | 4.258 | 3.881 | 3.990 | 3.967 | 4.902 | 5.524 | 5.701 | 6.164 | |
| Ciencias agrarias | 335 | 375 | 392 | 411 | 504 | 482 | 511 | 556 | 573 | 594 | |
| Ciencias básicas y tecnológicas | 1.522 | 1.488 | 1.201 | 1.384 | 1.425 | 1.280 | 1.588 | 1.617 | 1.590 | 1.526 | |
| Carreras compartidas | 0 | 0 | 394 | 394 | 360 | 306 | 1.127 | 1.141 | 1.229 | 736 | |
| Varones | Ciencias sociales y humanas | 2.860 | 2.735 | 2.769 | 3.201 | 2.792 | 3.134 | 3.429 | 3.752 | 3.791 | 4.177 |
| Artísticas | 193 | 164 | 198 | 235 | 215 | 181 | 238 | 225 | 278 | 231 | |
| Salud | 1.004 | 1.030 | 1.174 | 1.201 | 1.293 | 1.324 | 1.708 | 1.810 | 2.024 | 2.411 | |
| Ciencias agrarias | 426 | 502 | 472 | 476 | 479 | 435 | 493 | 498 | 471 | 508 | |
| Ciencias básicas y tecnológicas | 1.651 | 1.628 | 1.486 | 1.707 | 1.706 | 1.586 | 2.255 | 2.279 | 2.245 | 1.993 | |
| Carreras compartidas | 0 | 0 | 175 | 225 | 223 | 240 | 597 | 594 | 709 | 807 |
Forma de cálculo
Para cada área se calcula la sumatoria de inscriptos varones y la sumatoria de inscriptas mujeres
Comentarios
Nota: Los matriculados en Formación Profesional Superior, potencialmente son estudies de Educación Media Superior ya que con el curso de Articulación correspondiente adquieren continuidad educativa a nivel terciario.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Inmujeres
Fuente
UDELAR Estadísticas Básicas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2007
- Año de fin: 2016
Unidad de observación
Número absoluto

