PIB por industrias en miles de pesos constantes 2005
PBI por industrias en miles de pesos constantes de 2005. El PBI es el valor total del conjunto de bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado período (en este caso un año). Constituye una medida del esfuerzo productivo de una economía.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||||||||||||
| PIB industrias | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Actividades primarias | 38.229.924,7 | 40.386.355,7 | 36.476.529,6 | 37.248.590,3 | 38.871.069,5 | 38.965.008,4 | 43.286.081,9 | 42.917.579,2 | 43.778.678,4 | 43.685.239,8 | 42.897.173,4 | 44.214.401,5 | 41.448.853,6 | 43.794.504,3 | 42.148.000,1 |
| Industrias manufactureras | 63.125.725,2 | 66.153.690,9 | 71.646.922,2 | 77.476.471,4 | 81.537.507,9 | 83.623.493,1 | 85.276.772,6 | 81.908.346,7 | 82.889.724,6 | 86.358.641,2 | 90.588.679,2 | 91.245.971,8 | 88.059.656,4 | 89.706.685,4 | 88.750.823,5 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 13.323.287,1 | 9.900.007,4 | 14.871.814,3 | 7.277.059,4 | 8.120.403,5 | 15.372.933,3 | 11.648.323,9 | 9.092.468,6 | 14.062.760,5 | 16.265.832,3 | 15.171.975,9 | 16.624.455,4 | 16.826.431,5 | 17.196.013,5 | 18.171.716,2 |
| Construcción | 23.542.050,4 | 25.201.425,8 | 27.556.471,4 | 28.284.347,4 | 29.036.251,0 | 29.743.371,7 | 30.469.227,4 | 35.437.276,3 | 35.752.217,8 | 36.009.039,0 | 33.828.327,3 | 32.960.602,8 | 32.259.599,7 | 31.346.010,6 | 30.720.228,1 |
| Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles | 54.072.143,9 | 56.555.991,9 | 61.481.001,8 | 68.783.989,5 | 69.427.652,5 | 77.493.998,2 | 82.937.924,7 | 87.616.676,1 | 94.651.436,4 | 94.113.719,7 | 90.346.182,2 | 87.808.045,3 | 93.249.350,6 | 92.019.404,2 | 90.126.540,3 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 35.172.988,1 | 39.085.170,5 | 45.379.715,4 | 59.293.976,8 | 68.118.002,9 | 78.336.401,6 | 86.713.415,1 | 95.412.259,0 | 102.035.366,5 | 109.583.650,3 | 114.897.876,4 | 124.254.578,3 | 135.982.727,1 | 145.182.741,1 | 150.297.844,7 |
| Otros servicios | 151.794.290,3 | 153.064.869,7 | 157.770.703,4 | 164.937.436,7 | 169.442.949,1 | 174.387.392,7 | 182.332.462,7 | 188.740.508,9 | 195.196.248,0 | 201.731.605,8 | 204.803.001,6 | 205.396.187,3 | 203.629.052,0 | 203.576.188,4 | 204.862.351,7 |
| Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente no distribuidos | -10.691.846,1 | -11.780.312,0 | -13.556.602,6 | -16.567.762,8 | -17.889.792,5 | -19.906.044,7 | -24.383.844,4 | -28.085.147,1 | -30.883.753,4 | -33.400.294,4 | -35.706.152,2 | -35.375.895,8 | -32.614.342,4 | -32.481.112,1 | -33.297.331,3 |
| Impuestos menos subvenciones sobre los productos | 56.449.884,6 | 63.870.958,1 | 69.753.742,5 | 78.473.121,4 | 79.981.625,8 | 89.725.434,4 | 98.769.221,4 | 105.134.299,1 | 109.359.658,4 | 113.444.776,3 | 113.440.927,3 | 114.465.820,9 | 120.415.252,2 | 120.244.686,8 | 120.383.313,0 |
| Total | 425.018.448,1 | 442.438.158,0 | 471.380.298,1 | 505.207.230,2 | 526.645.669,6 | 567.741.988,7 | 597.049.585,4 | 618.174.266,7 | 646.842.337,2 | 667.792.210,0 | 670.267.991,3 | 681.594.167,5 | 699.256.580,9 | 710.585.122,2 | 712.163.486,2 |
Forma de cálculo
El PIB desde el enfoque de la producción se obtiene como: PIB = suma de los Valores agregados brutos por industrias a precios básicos+ Impuestos menos las subvenciones sobre los productos
Comentarios
Se utilizan las estimaciones de la evolución de actividad económica del BCU: PIB en miles de pesos constantes 2005. Dichas estimaciones se encuentran en: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/…
Institución / Organismo
Banco Central del Uruguay
Fuente
Banco Central del Uruguay
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2005
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Pesos constantes

