PIB por industrias en miles de pesos constantes 2005
PBI por industrias en miles de pesos constantes de 2005. El PBI es el valor total del conjunto de bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado período (en este caso un año). Constituye una medida del esfuerzo productivo de una economía.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| PIB industrias | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades primarias | 38.229.924,6 | 40.386.355,7 | 36.476.529,6 | 37.248.590,3 | 38.871.069,4 | 38.965.008,4 | 43.286.081,8 | 42.917.579,1 | 43.778.678,3 | 43.685.239,7 | 42.897.173,3 | 44.214.401,5 | 41.448.853,5 | 43.794.504,3 | 42.148.000 |
| Industrias manufactureras | 63.125.725,2 | 66.153.690,9 | 71.646.922,1 | 77.476.471,4 | 81.537.507,9 | 83.623.493 | 85.276.772,6 | 81.908.346,6 | 82.889.724,5 | 86.358.641,1 | 90.588.679,2 | 91.245.971,8 | 88.059.656,4 | 89.706.685,4 | 88.750.823,4 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 13.323.287 | 9.900.007,3 | 14.871.814,3 | 7.277.059,4 | 8.120.403,4 | 15.372.933,3 | 11.648.323,9 | 9.092.468,5 | 14.062.760,4 | 16.265.832,2 | 15.171.975,9 | 16.624.455,4 | 16.826.431,5 | 17.196.013,5 | 18.171.716,1 |
| Construcción | 23.542.050,4 | 25.201.425,7 | 27.556.471,4 | 28.284.347,4 | 29.036.250,9 | 29.743.371,7 | 30.469.227,3 | 35.437.276,2 | 35.752.217,7 | 36.009.038,9 | 33.828.327,3 | 32.960.602,7 | 32.259.599,6 | 31.346.010,5 | 30.720.228 |
| Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles | 54.072.143,8 | 56.555.991,8 | 61.481.001,8 | 68.783.989,4 | 69.427.652,5 | 77.493.998,2 | 82.937.924,6 | 87.616.676 | 94.651.436,4 | 94.113.719,7 | 90.346.182,1 | 87.808.045,2 | 93.249.350,6 | 92.019.404,2 | 90.126.540,2 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 35.172.988,1 | 39.085.170,4 | 45.379.715,3 | 59.293.976,7 | 68.118.002,9 | 78.336.401,5 | 86.713.415,1 | 95.412.259 | 102.035.366,5 | 109.583.650,3 | 114.897.876,4 | 124.254.578,2 | 135.982.727,1 | 145.182.741 | 150.297.844,7 |
| Otros servicios | 151.794.290,2 | 153.064.869,6 | 157.770.703,3 | 164.937.436,6 | 169.442.949 | 174.387.392,6 | 182.332.462,7 | 188.740.508,9 | 195.196.248 | 201.731.605,8 | 204.803.001,6 | 205.396.187,2 | 203.629.052 | 203.576.188,4 | 204.862.351,7 |
| Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente no distribuidos | -10.691.846,1 | -11.780.312 | -13.556.602,5 | -16.567.762,8 | -17.889.792,5 | -19.906.044,6 | -24.383.844,3 | -28.085.147 | -30.883.753,3 | -33.400.294,4 | -35.706.152,1 | -35.375.895,7 | -32.614.342,3 | -32.481.112,1 | -33.297.331,3 |
| Impuestos menos subvenciones sobre los productos | 56.449.884,6 | 63.870.958,1 | 69.753.742,5 | 78.473.121,4 | 79.981.625,7 | 89.725.434,3 | 98.769.221,4 | 105.134.299 | 109.359.658,4 | 113.444.776,3 | 113.440.927,3 | 114.465.820,8 | 120.415.252,2 | 120.244.686,7 | 120.383.312,9 |
| Total | 425.018.448,1 | 442.438.157,9 | 471.380.298 | 505.207.230,1 | 526.645.669,6 | 567.741.988,6 | 597.049.585,3 | 618.174.266,7 | 646.842.337,1 | 667.792.210 | 670.267.991,2 | 681.594.167,4 | 699.256.580,8 | 710.585.122,2 | 712.163.486,1 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
El PIB desde el enfoque de la producción se obtiene como: PIB = suma de los Valores agregados brutos por industrias a precios básicos+ Impuestos menos las subvenciones sobre los productos
Comentarios
Se utilizan las estimaciones de la evolución de actividad económica del BCU: PIB en miles de pesos constantes 2005. Dichas estimaciones se encuentran en: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/…
Institución / Organismo
Banco Central del Uruguay
Fuente
Banco Central del Uruguay
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2005
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Pesos constantes
