Porcentaje de abandono intermitente en primer grado y de primero a sexto grado en escuelas comunes de educación primaria pública según departamento. País urbano
El abandono intermitente cuantifica el porcentaje de alumnos que asistieron hasta 70 días en el año,calculado sobre la matrícula final.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Grado | Departamento | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer año | Montevideo | 2,3 | 2 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 3,8 |
| Primer año | Artigas | 1 | 0,4 | 1 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Primer año | Canelones | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 3,2 |
| Primer año | Cerro Largo | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 2,6 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Primer año | Colonia | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Primer año | Durazno | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 6,3 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| Primer año | Flores | 0,5 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Primer año | Florida | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 5,3 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 2,6 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Primer año | Lavalleja | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Primer año | Maldonado | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 2 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| Primer año | Paysandú | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 0,7 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Primer año | Río Negro | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,2 |
| Primer año | Rivera | 1,4 | 1 | 1,1 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2,4 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| Primer año | Rocha | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Primer año | Salto | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| Primer año | San José | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,5 |
| Primer año | Soriano | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Primer año | Tacuarembó | 1,1 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Primer año | Treinta y Tres | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 3,6 | 1,1 | 2,7 | 1,8 | 1,7 | 1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0,1 |
| Primer año | Total | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
| Primero a sexto año | Montevideo | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,4 |
| Primero a sexto año | Artigas | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1 | 1,4 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Primero a sexto año | Canelones | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 3,2 |
| Primero a sexto año | Cerro Largo | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Primero a sexto año | Colonia | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Primero a sexto año | Durazno | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Primero a sexto año | Flores | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 |
| Primero a sexto año | Florida | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Primero a sexto año | Lavalleja | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Primero a sexto año | Maldonado | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| Primero a sexto año | Paysandú | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Primero a sexto año | Río Negro | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Primero a sexto año | Rivera | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Primero a sexto año | Rocha | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 2 | 1 | 1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Primero a sexto año | Salto | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Primero a sexto año | San José | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| Primero a sexto año | Soriano | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Primero a sexto año | Tacuarembó | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Primero a sexto año | Treinta y Tres | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Primero a sexto año | Total | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para los estudiantes de primero y de primero a sexto de cada departamento se calcula: (Cantidad de estudiantes que abandonaron el curso/Cantidad total de estudiantes)*100
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
