Porcentaje de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado
Porcentaje de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
| 13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| 13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Total | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bachillerato incompleto | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 2,4 |
| 14 | Primaria completa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Primaria incompleta | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| 14 | Sin datos | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 14 | Total | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,8 |
| 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bachillerato incompleto | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 6,5 | 4,1 | 5,3 | 6,1 | 7,2 |
| 15 | Primaria completa | 0,4 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 |
| 15 | Primaria incompleta | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,4 |
| 15 | Sin datos | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 15 | Total | 8,1 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 8,3 |
| 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bachillerato incompleto | 0,6 | 1 | 0,3 | 1 | 1 |
| 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
| 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 11,4 | 12,3 | 14,1 | 13,9 | 14,5 |
| 16 | Primaria completa | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
| 16 | Primaria incompleta | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,4 |
| 16 | Sin datos | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| 16 | Total | 15,3 | 16,3 | 18,5 | 16,7 | 17,2 |
| 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 17 | Bachillerato incompleto | 0,8 | 1,5 | 2 | 3,1 | 2,6 |
| 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 1,6 |
| 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 20,4 | 20,6 | 21,6 | 26,3 | 19,8 |
| 17 | Primaria completa | 1,6 | 2,4 | 2 | 1,2 | 0,1 |
| 17 | Primaria incompleta | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,5 |
| 17 | Sin datos | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
| 17 | Total | 25,8 | 25,5 | 29 | 33,2 | 25 |
| 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 18 | Bachillerato completo | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 18 | Bachillerato incompleto | 2,1 | 1,5 | 2 | 3,7 | 3,8 |
| 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
| 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 23,4 | 22,5 | 18,5 | 20,8 | 23,9 |
| 18 | Primaria completa | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 0,3 | 0,2 |
| 18 | Primaria incompleta | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| 18 | Sin datos | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 18 | Total | 31,4 | 27,4 | 25,4 | 26,6 | 29,4 |
| 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| 19 y más años | Bachillerato completo | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| 19 y más años | Bachillerato incompleto | 2,4 | 4,6 | 3,2 | 2,8 | 4,2 |
| 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,3 | 1 | 0,6 | 1,4 | 1,5 |
| 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 13,2 | 15,7 | 10,8 | 8,1 | 9,8 |
| 19 y más años | Primaria completa | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,2 |
| 19 y más años | Primaria incompleta | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0 |
| 19 y más años | Sin datos | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0 |
| 19 y más años | Total | 17 | 23,2 | 17,9 | 13,3 | 16,4 |
| Total | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Total | Bachillerato completo | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Total | Bachillerato incompleto | 6,5 | 8,8 | 7,9 | 10,9 | 12 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,6 | 2,2 | 4,4 | 3,7 | 4,3 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 75,9 | 76,2 | 71,6 | 77,5 | 78,4 |
| Total | Primaria completa | 6,3 | 6,7 | 7,7 | 3,6 | 1,5 |
| Total | Primaria incompleta | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 2,1 | 2,1 |
| Total | Sin datos | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 1,2 | 0,6 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
