Porcentaje de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado
Porcentaje de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||
Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0,2 | 0 | |
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,2 | 0 | |
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | |
Primaria completa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
Primaria incompleta | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Sin datos | 0,7 | 0 | 0,2 | 0 | |
Total | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | |
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 6,5 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | |
Primaria completa | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | |
Primaria incompleta | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0 | |
Sin datos | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | |
Total | 8,2 | 6,3 | 7,3 | 7,2 | |
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 11,5 | 12,3 | 14,2 | 14,0 | |
Primaria completa | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | |
Primaria incompleta | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 0,3 | |
Sin datos | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | |
Total | 15,4 | 16,3 | 18,5 | 16,8 | |
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | |
Bachillerato incompleto | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 0,9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 20,5 | 20,7 | 21,6 | 26,4 | |
Primaria completa | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | |
Primaria incompleta | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | |
Sin datos | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | |
Total | 25,9 | 25,5 | 29,1 | 33,3 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | |
Bachillerato incompleto | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 3,8 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 23,4 | 22,6 | 18,5 | 20,9 | |
Primaria completa | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 0,3 | |
Primaria incompleta | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
Sin datos | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
Total | 31,4 | 27,4 | 25,4 | 26,7 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Bachillerato incompleto | 2,5 | 4,7 | 3,3 | 2,8 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 13,3 | 15,8 | 10,9 | 8,2 | |
Primaria completa | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | |
Primaria incompleta | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | |
Sin datos | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | |
Total | 17,0 | 23,3 | 18,0 | 13,3 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
Bachillerato completo | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
Bachillerato incompleto | 6,5 | 8,9 | 8,0 | 11,0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,6 | 2,3 | 4,5 | 3,8 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 75,9 | 76,2 | 71,6 | 77,6 | |
Primaria completa | 6,4 | 6,8 | 7,8 | 3,6 | |
Primaria incompleta | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 2,2 | |
Sin datos | 4,9 | 1,6 | 3,5 | 1,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en medida Privativa de Libertad según edad y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien