Porcentaje de adolescentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA y Programas de Egreso en convenio con el INISA
Porcentaje de adolescentes que son atendidos por el Programa de Egreso del INISA y Programa de Egreso del MIDES según edad. Total país, excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2,1 | 0 | 5,3 | 2,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4,2 | 7,2 | 7,5 | 3,2 | 1,8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 14,8 | 26 | 20,4 | 15,3 | 10,8 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 0 |
| 17 | 21,2 | 27,5 | 19,3 | 32,9 | 22,5 | 5,1 | 1,4 | 8,5 | 0 |
| 18 | 34 | 31,8 | 32,2 | 30,7 | 39,6 | 43,5 | 32,8 | 47,8 | 47,7 |
| 19 y más años | 23,4 | 7,2 | 15 | 15,3 | 24,3 | 50 | 64,2 | 40,4 | 52,3 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad/total de adolescentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA y el Programa de Egreso del MIDES)*100
Comentarios
Adolescentes que son atendidos por ambos Programas de Egreso en forma simultánea en el año t
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
