Porcentaje de adolescentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA y Programas de Egreso en convenio con el INISA
Porcentaje de adolescentes que son atendidos por el Programa de Egreso del INISA y Programa de Egreso del MIDES según edad por sexo. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | 0 | 2,8 | 1 | 3,2 | 0,9 | 1,2 | 0 | 1 | 0 |
| Mujeres | 18 | 0 | 2,8 | 0 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 2,2 |
| Mujeres | 19 y más años | 0 | 1,4 | 1 | 2,1 | 0 | 1,2 | 1,4 | 4,3 | 2,2 |
| Mujeres | Total | 2,1 | 10,1 | 5,3 | 13,1 | 2,7 | 5,1 | 2,8 | 7,4 | 4,5 |
| Varones | 14 | 2,1 | 0 | 5,3 | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 15 | 4,2 | 7,2 | 6,4 | 3,2 | 1,8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Varones | 16 | 12,7 | 23,1 | 18,2 | 10,9 | 10,8 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 0 |
| Varones | 17 | 21,2 | 24,6 | 18,2 | 29,6 | 21,6 | 3,8 | 1,4 | 7,4 | 0 |
| Varones | 18 | 34 | 28,9 | 32,2 | 28,5 | 37,8 | 41 | 31,4 | 45,7 | 45,4 |
| Varones | 19 y más años | 23,4 | 5,7 | 13,9 | 13,1 | 24,3 | 48,7 | 62,8 | 36,2 | 50 |
| Varones | Total | 97,8 | 89,8 | 94,6 | 86,8 | 97,2 | 94,8 | 97,1 | 92,6 | 95,4 |
| Total | 14 | 2,1 | 0 | 5,3 | 2,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 4,2 | 7,2 | 7,5 | 3,2 | 1,8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 14,8 | 26 | 20,4 | 15,3 | 10,8 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 0 |
| Total | 17 | 21,2 | 27,5 | 19,3 | 32,9 | 22,5 | 5,1 | 1,4 | 8,5 | 0 |
| Total | 18 | 34 | 31,8 | 32,2 | 30,7 | 39,6 | 43,5 | 32,8 | 47,8 | 47,7 |
| Total | 19 y más años | 23,4 | 7,2 | 15 | 15,3 | 24,3 | 50 | 64,2 | 40,4 | 52,2 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad y sexo/total de adolescentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA y el Programa de Egreso del MIDES)*100
Comentarios
Adolescentes que son atendidos por ambos Programas de Egreso en forma simultánea en el año t
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
