Porcentaje de adolescentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA según edad
Porcentaje de adolescentes que son atendidos por el Programa de Egreso el INISA según edad. ecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||
Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
14 | 1,6 | 4,1 | 4,6 | 3,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
15 | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 5,2 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
16 | 7,8 | 15,3 | 15,7 | 14,0 | 11,3 | 10,3 | 14,0 | 12,9 | 14,7 | 14,5 |
17 | 26,0 | 29,2 | 22,5 | 26,8 | 18,5 | 22,1 | 23,0 | 22,9 | 25,1 | 28,2 |
18 | 32,3 | 32,2 | 32,4 | 33,5 | 34,5 | 32,4 | 32,8 | 31,1 | 30,6 | 32,7 |
19 y más años | 25 | 10,2 | 15,4 | 17,2 | 31,0 | 30,9 | 24,4 | 28,5 | 24,1 | 16,8 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad/total de adolesentes atendidos por el Programa de Egreso del INISA)*100
Comentarios
Adolescentes que son atendidos por el Programa de Egreso del INISA en el año t
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien