Porcentaje de adolescentes atendidos por Programas de Egreso en convenio con el INISA según edad por sexo
Porcentaje de adolescentes que son atendidos por Programas de Egreso en convenio con el INISA según edad por sexo.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Mujeres | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2,2 | 1,2 | 0,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 4 | 1,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 3,1 | 2,4 | 3,7 | 4 | 3,7 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | |
19 y más años | 1,5 | 0 | 1,4 | 1 | 1,9 | 2,7 | 1,6 | 4,5 | 4,3 | |
Total | 10,8 | 6,5 | 9,3 | 12 | 7,4 | 5,4 | 3 | 5,2 | 5,2 | |
Varones | 14 | 0,9 | 2,4 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4,3 | 7,1 | 3,3 | 2 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 11,7 | 18,2 | 7,5 | 13 | 7,4 | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | |
17 | 19,1 | 21,8 | 21,0 | 28 | 18,5 | 5,4 | 0,8 | 2,2 | 0 | |
18 | 29,5 | 32,4 | 23,8 | 24 | 32,7 | 32,0 | 17,1 | 28,4 | 19,0 | |
19 y más años | 23,7 | 11,8 | 33,6 | 21 | 31,5 | 55,8 | 79,1 | 64,2 | 75,9 | |
Total | 89,2 | 93,5 | 90,7 | 88 | 92,6 | 94,6 | 97,8 | 94,8 | 94,8 | |
Total | 14 | 0,9 | 2,4 | 1,4 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4,9 | 7,1 | 3,7 | 2 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 13,8 | 19,4 | 8,4 | 15 | 7,4 | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | |
17 | 22,5 | 24,7 | 23,8 | 32 | 20,4 | 6,1 | 0,8 | 2,2 | 0 | |
18 | 32,6 | 34,7 | 27,6 | 26 | 36,4 | 34,0 | 17,8 | 29,1 | 19,8 | |
19 y más años | 25,2 | 11,8 | 35,0 | 23 | 33,3 | 58,5 | 80,6 | 68,7 | 80,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada edad y sexo, se realiza: (cantidad de adolescentes para esa edad y sexo/total de adolescentes atendidos por Programas de Egreso en convenio con el INISA)*100
Comentarios
Adolescentes que son atendidos por Programas de Egreso en convenio con el INISA en el año t
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien