Porcentaje de adolescentes atendidos por Programas de Egreso según edad por sexo
Porcentaje de adolescentes que son atendidos por alguno de los Programas de acompañamiento al egreso según edad por sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |
15 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
16 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
17 | 3,4 | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | |
18 | 2,6 | 2,6 | 4,0 | 2 | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | |
19 y más años | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 0,8 | |
Total | 9,4 | 7,5 | 10,1 | 7,8 | 6,5 | 4,3 | 4,9 | 5 | 3,6 | 4,3 | |
Varones | 13 | 0 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
14 | 1,1 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | |
15 | 5,3 | 6,7 | 6,1 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | |
16 | 9,6 | 14,9 | 11,9 | 11,6 | 9,2 | 8,8 | 10,5 | 11,0 | 12,4 | 12,8 | |
17 | 20,6 | 25,1 | 21,3 | 24,1 | 17,0 | 18,8 | 17,9 | 19,2 | 21,1 | 24,3 | |
18 | 29,8 | 30,7 | 29,5 | 30,1 | 31,1 | 29,8 | 26,8 | 26,2 | 25,6 | 28,4 | |
19 y más años | 24,3 | 11,3 | 18,0 | 19,7 | 31,9 | 35,1 | 35,4 | 34,7 | 32,7 | 23,7 | |
Total | 90,6 | 92,5 | 89,9 | 92,2 | 93,5 | 95,7 | 95,1 | 95 | 96,4 | 95,7 | |
Total | 13 | 0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
14 | 1,1 | 3,6 | 3,3 | 3 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | |
15 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 4,1 | 3,5 | 2,5 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | |
16 | 11,3 | 16,0 | 13,6 | 13,2 | 9,7 | 8,8 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | 13,2 | |
17 | 24,0 | 27,7 | 23,4 | 26,8 | 18,1 | 19,5 | 18,4 | 20,2 | 21,5 | 25,6 | |
18 | 32,3 | 33,3 | 33,5 | 32,2 | 33,8 | 30,8 | 28,4 | 27,7 | 26,6 | 29,6 | |
19 y más años | 25,3 | 11,5 | 18,7 | 20,5 | 34,1 | 37,3 | 37,1 | 36,6 | 34,5 | 24,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad y sexo/Total de adolescentes atendidos por Programas de Egeso)*100
Comentarios
Refiere tanto al Programa de Inserción Social y Comunitaria del INISA y a Programas de acompañamiento al egreso en convenio con el INISA
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien