Porcentaje de atendidos con Medida No Privativa de Libertad por edad
Porcentaje de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad atendidos en INISA y ONG en convenio distribuidos según edad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||
Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
14 | 5,3 | 5,5 | 6,3 | 4,7 | 4,2 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 2,8 | 5,2 |
15 | 14,6 | 11,5 | 12,4 | 12,5 | 9,7 | 11,3 | 10,6 | 10,8 | 10,4 | 8,2 |
16 | 17,2 | 20,4 | 18,1 | 16,4 | 19,3 | 15,8 | 17,4 | 20,6 | 20,6 | 17,8 |
17 | 30,9 | 27,9 | 30,3 | 20,8 | 23,9 | 29,1 | 29,2 | 24,5 | 26,5 | 32,0 |
18 | 19,7 | 24,7 | 22,2 | 27,3 | 23,1 | 22,4 | 24,2 | 25,3 | 25,6 | 22,5 |
19 y más años | 11,3 | 9,2 | 9,2 | 17,3 | 19,3 | 18,4 | 14,3 | 13,9 | 13,3 | 13,7 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en medida no privativa según edad/Total de adolescentes con medida no privativa) * 100
Comentarios
Se incluyen los adolescentes que durante el año t tuvieron al menos una medida no privativa de libertad (independientemente de que antes o después hayan tenido una medida privativa en el mismo año), se contabiliza la ultima medida no privativa de libertad que el adolescente transcurre en el año
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien