Porcentaje de atendidos con Medida Privativa de Libertad según Departamento
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA con Medidas Privativas de Libertad y Semi-Libertad distribuidos según departamento de procedencia. Total país.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||
| Departamento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Montevideo | 45,3 | 44,3 | 46,4 | 40,8 | 42,9 |
| Artigas | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| Canelones | 13,1 | 19,3 | 20,4 | 16,2 | 16,8 |
| Cerro Largo | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 2,5 | 3,2 |
| Colonia | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1,8 |
| Durazno | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,5 |
| Flores | 1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,0 |
| Florida | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,1 |
| Lavalleja | 0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,6 |
| Maldonado | 2,8 | 5,0 | 2,9 | 3,5 | 2,1 |
| Paysandú | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 0,4 |
| Río Negro | 0,8 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Rivera | 2 | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 4,5 |
| Rocha | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Salto | 5,1 | 5,4 | 4,3 | 3,8 | 3,4 |
| San José | 3,6 | 4,3 | 6,1 | 4,4 | 5,3 |
| Soriano | 3,6 | 3,1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| Tacuarembó | 1,5 | 2,4 | 1 | 0,9 | 0,8 |
| Treinta y Tres | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Extranjero | 0,3 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
| Sin dato | 11,6 | 0 | 0,5 | 13,3 | 8,8 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según departamento de procedencia con Medida Privativa de Libertad/total de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Adolescentes que hayan tenido una medida de privación de libertad en el año t. Incluye la medida cautelar de privación de libertad y la semi libertad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Por cien
