Porcentaje de atendidos con Medida Privativa de Libertad según edad
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas de libertad y Semi-Libertad distribuidos según edad. Total país.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||
Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 |
14 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 1,1 | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 2,5 |
15 | 8,5 | 9,2 | 12,8 | 9,5 | 4,2 | 7,2 | 8,2 | 6,3 | 7,3 | 7,2 |
16 | 20,5 | 18,2 | 19,5 | 19,6 | 19,5 | 14,4 | 15,4 | 16,3 | 18,5 | 16,8 |
17 | 34,4 | 29,8 | 30,2 | 33,1 | 28,4 | 31,0 | 25,9 | 25,5 | 29,1 | 33,3 |
18 | 26,3 | 29,6 | 24,8 | 24,6 | 28,0 | 28,0 | 31,4 | 27,4 | 25,4 | 26,7 |
19 y más años | 6,3 | 8,4 | 7,0 | 8,5 | 18,0 | 16,2 | 17 | 23,3 | 18 | 13,3 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad/Total de adolescentes con Medida Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Adolescentes que hayan tenido una medida de privación de libertad en el año t. Incluye la medida cautelar de privación de libertad y la semi libertad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien