Porcentaje de atendidos con Medida No Privativa de Libertad según infracción
Porcentaje de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad atendidos en INISA y ONG en convenios según tipo de infracción. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||
Infracción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Abigeato | 0,2 | 0,7 | 0 | 0,1 |
Atentado | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 |
Copamiento | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 |
Daño | 0 | 1,6 | 1,7 | 2,1 |
Delitos sexuales (abuso sexual, violación) | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,9 |
Estafa | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 |
Estupefacientes | 5,4 | 2,9 | 4,5 | 5,6 |
Extorción | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Homicidio | 4,6 | 2,7 | 3,5 | 3,3 |
Hurto | 12,8 | 19,7 | 19,2 | 17,3 |
Lesiones | 3,5 | 7,4 | 6,6 | 8,9 |
Otras infracciones | 12,2 | 7,4 | 12,8 | 5,7 |
Porte y tenencia de armas, Tráficao de armas | 0 | 6,5 | 5,7 | 7,7 |
Rapiña | 10,8 | 9,2 | 8,1 | 7,9 |
Receptacion | 17,8 | 16,4 | 15,3 | 15,8 |
Tentativa Homicidio | 0,2 | 0,5 | 0 | 1,6 |
Tentativa Hurto | 7,9 | 9,9 | 11 | 8,1 |
Tentativa Rapiña | 7,9 | 6,5 | 8,9 | 12,5 |
Violación de domicilio | 0 | 1,3 | 0 | 0,3 |
Violencia domestica | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
Violencia privada | 0 | 1,3 | 1,1 | 0 |
Sin dato | 14,9 | 2,3 | 0,9 | 1,3 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad según tipo de infracción/Total de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad) * 100
Comentarios
Se incluyen los adolescentes que durante el año t tuvieron al menos una medida no privativa de libertad (independientemente de que antes o después hayan tenido una medida privativa en el mismo año), se contabiliza la ultima medida no privativa de libertad que el adolescente transcurre en el año. En caso de tener múltiples infracción en el mismo expediente se toma la de mayor gravedad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien