Porcentaje de atendidos con Medida Privativa de Libertad según infracción
Porcentaje de adolescentes con Medida Privativa de Libertad según infracción.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||
Infracción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cómplice de Homicidio | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
Copamiento | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 |
Daño | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Delito sexuales (abuso sexual, violación) | 1,8 | 4,5 | 4,6 | 4,1 | 3,6 |
Estafa | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 |
Estupefacientes (suministro, tenencia, tráfico) | 6,2 | 8,9 | 8,6 | 12,7 | 28,1 |
Extorción | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
Homicidio | 13,7 | 13,7 | 14 | 12,6 | 11,5 |
Hurto | 7,5 | 8,9 | 5,7 | 7,1 | 4,9 |
Lesiones | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 3,3 | 2,6 |
Otras infracciones | 4,6 | 1,9 | 7,8 | 3,0 | 4,1 |
Porte y tenencia de armas, Tráfico de armas | 0 | 0,7 | 0 | 1,9 | 1,0 |
Rapiña | 42,4 | 37,3 | 33,6 | 34,4 | 29,5 |
Receptación | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
Tentativa Homicidio | 2,6 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 1,6 |
Tentativa Hurto | 0,8 | 0,7 | 0 | 0,8 | 0,4 |
Tentativa Rapiña | 13,3 | 12,5 | 16,6 | 14,3 | 8,2 |
Violación de domicilio | 0 | 0,5 | 1,2 | 0 | 0,3 |
Violencia domestica | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 |
Violencia privada | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,1 |
Sin dato | 1 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 0,4 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes con Medida Privativa de Libertad según tipo de infracción/Total de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad) * 100
Comentarios
Adolescentes que hayan tenido una medida de privación de libertad en el año t. Incluye la medida cautelar de privación de libertad y la semi libertad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Por cien