Porcentaje de atendidos con Medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA con medidas Privativas de Libertad y Semi-Libertad distribuidos según sexo y edad. Total país.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | |
16 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,5 | |
17 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | |
18 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | |
19 y más años | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0 | |
Total | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 5,1 | 3,3 | 4,9 | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | |
Varones | 13 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 |
14 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,1 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | |
15 | 7,7 | 5,9 | 11,0 | 8,8 | 4,2 | 6,4 | 8,0 | 5,9 | 6,9 | 7,2 | |
16 | 18,7 | 15,3 | 18,1 | 18,3 | 18,2 | 13,8 | 14,6 | 16,1 | 18,5 | 16,3 | |
17 | 32,4 | 23,3 | 29,3 | 31,3 | 27,8 | 29,2 | 25,2 | 24,5 | 28,7 | 32,3 | |
18 | 25,1 | 28,6 | 23,5 | 23,9 | 27,1 | 27,2 | 30,1 | 26,7 | 24,7 | 26,1 | |
19 y más años | 6,3 | 17,7 | 6,9 | 8,2 | 17,5 | 15,6 | 16,4 | 22,4 | 17,5 | 13,3 | |
Total | 93,7 | 93,5 | 93,6 | 94,9 | 96,7 | 95,1 | 96,2 | 96,9 | 98,1 | 97,9 | |
Total | 13 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 |
14 | 3,4 | 2,9 | 4,7 | 3,9 | 1,1 | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | |
15 | 8,5 | 7,1 | 12,8 | 9,5 | 4,2 | 7,2 | 8,2 | 6,3 | 7,3 | 7,2 | |
16 | 20,5 | 16,2 | 19,5 | 19,6 | 19,5 | 14,4 | 15,4 | 16,3 | 18,5 | 16,8 | |
17 | 34,4 | 25,0 | 30,2 | 33,1 | 28,4 | 31,0 | 25,9 | 25,5 | 29,1 | 33,3 | |
18 | 26,3 | 30 | 24,8 | 24,6 | 28,0 | 28,0 | 31,4 | 27,4 | 25,4 | 26,7 | |
19 y más años | 6,3 | 18,0 | 7,0 | 8,5 | 18,0 | 16,2 | 17,0 | 23,3 | 18,0 | 13,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según sexo y edad/Total de adolescentes con media Privativa de Libertad) * 100
Comentarios
Adolescentes que hayan tenido una medida de privación de libertad en el año t. Incluye la medida cautelar de privación de libertad y la semi libertad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien