Porcentaje de atendidos con Medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA con medidas Privativas de Libertad y Semi-Libertad distribuidos según sexo y edad. Total país.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Mujeres | 14 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 16 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,5 |
| Mujeres | 17 | 2 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,9 | 0,5 |
| Mujeres | 18 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Mujeres | 19 y más años | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0,4 |
| Mujeres | Total | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 5,1 | 3,3 | 4,9 | 3,7 | 3,1 | 1,9 | 2 | 2,6 |
| Varones | 13 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Varones | 14 | 3 | 1,9 | 3,9 | 3,5 | 1 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,8 |
| Varones | 15 | 7,6 | 5,9 | 11 | 8,8 | 4,2 | 6,3 | 8 | 5,9 | 6,9 | 7,2 | 8,2 |
| Varones | 16 | 18,6 | 15,3 | 18 | 18,3 | 18,1 | 13,7 | 14,5 | 16,1 | 18,5 | 16,3 | 16,7 |
| Varones | 17 | 32,3 | 23,3 | 29,2 | 31,3 | 27,8 | 29,1 | 25,2 | 24,4 | 28,7 | 32,3 | 24,5 |
| Varones | 18 | 25,1 | 28,6 | 23,4 | 23,9 | 27 | 27,2 | 30,1 | 26,7 | 24,7 | 26 | 28,7 |
| Varones | 19 y más años | 6,2 | 17,6 | 6,8 | 8,2 | 17,5 | 15,5 | 16,3 | 22,4 | 17,4 | 13,3 | 16 |
| Varones | Total | 93,7 | 93,5 | 93,6 | 94,9 | 96,6 | 95 | 96,2 | 96,9 | 98 | 97,9 | 97,3 |
| Total | 13 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| Total | 14 | 3,4 | 2,8 | 4,7 | 3,9 | 1 | 2,9 | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,8 |
| Total | 15 | 8,4 | 7,1 | 12,7 | 9,5 | 4,2 | 7,2 | 8,1 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 8,3 |
| Total | 16 | 20,4 | 16,2 | 19,5 | 19,6 | 19,5 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 18,5 | 16,7 | 17,2 |
| Total | 17 | 34,4 | 24,9 | 30,2 | 33,1 | 28,4 | 30,9 | 25,8 | 25,5 | 29 | 33,2 | 25 |
| Total | 18 | 26,2 | 30 | 24,8 | 24,6 | 27,9 | 28 | 31,4 | 27,4 | 25,4 | 26,6 | 29,4 |
| Total | 19 y más años | 6,2 | 18 | 6,9 | 8,5 | 18 | 16,2 | 17 | 23,3 | 17,9 | 13,3 | 16,4 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según sexo y edad/Total de adolescentes con media Privativa de Libertad) * 100
Comentarios
Adolescentes que hayan tenido una medida de privación de libertad en el año t. Incluye la medida cautelar de privación de libertad y la semi libertad.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien
