Porcentaje de atendidos en Medida Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado
Porcentaje de adolescentes atendidos en Medida no Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||
#Sexo | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Universitario incompleto | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,2 | 6,3 | 4,9 | 5,2 | |
Primaria completa | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | |
Primaria incompleta | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | |
Sin datos | 0,8 | 0 | 0,3 | 0 | |
Total | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 7,7 | |
Varones | Universitario incompleto | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
Bachillerato incompleto | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 7,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 52,2 | 65,7 | 61,5 | 70,1 | |
Primaria completa | 12,6 | 11,0 | 12,7 | 7,9 | |
Primaria incompleta | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 3,3 | |
Sin datos | 13,0 | 0,9 | 2,3 | 0,8 | |
Total | 90,7 | 91,2 | 91,4 | 92,3 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
Bachillerato incompleto | 3,9 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,3 | 72,0 | 66,4 | 75,3 | |
Primaria completa | 14,1 | 11,6 | 13,8 | 8,9 | |
Primaria incompleta | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 3,4 | |
Sin datos | 13,9 | 0,9 | 2,6 | 0,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien