Porcentaje de atendidos según edad y sexo en Medida No Privativa de Libertad
Porcentaje de adolescentes con Medida No Privativa de Libertad atendidos en INISA y ONG en convenio distribuidos según sexo y edad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
14 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |
15 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | |
16 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | |
17 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | |
18 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 2,1 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | |
19 y más años | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | |
Total | 8,4 | 8,8 | 7,3 | 8,7 | 7,8 | 9,7 | 9,3 | 8,6 | 8,6 | 7,7 | |
Varones | 13 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
14 | 4,6 | 5,2 | 6,3 | 4,5 | 3,2 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 4,7 | |
15 | 12,3 | 9,9 | 11,0 | 11,1 | 9,0 | 9,1 | 9,7 | 8,9 | 8,9 | 7,6 | |
16 | 14,8 | 17,8 | 16,1 | 14,9 | 18,3 | 13,3 | 15,5 | 19,5 | 19,5 | 15,9 | |
17 | 29,3 | 26,0 | 27,6 | 18,3 | 21,2 | 27,1 | 26,3 | 24,1 | 24,1 | 29,3 | |
18 | 18,7 | 23,0 | 21,4 | 25,3 | 22,1 | 20,8 | 22,4 | 23,0 | 23,0 | 21,4 | |
19 y más años | 10,9 | 8,6 | 9,0 | 16,8 | 18,1 | 17,4 | 13,0 | 12,6 | 12,6 | 13,2 | |
Total | 91,6 | 91,2 | 92,7 | 91,3 | 92,2 | 90,3 | 90,7 | 91,4 | 91,4 | 92,3 | |
Total | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 y más años | |||||||||||
Total |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad, sexo atendidos en medida no privativa de libertad/ Total de adolescentes con medida no privativa de libertad) * 100
Comentarios
Se incluyen los adolescentes que durante el año t tuvieron al menos una medida no privativa de libertad (independientemente de que antes o después hayan tenido una medida privativa en el mismo año), se contabiliza la ultima medida no privativa de libertad que el adolescente transcurre en el año
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien