Porcentaje de atendidos según edad por última medida judicial
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA según edad y última medida judicial impuesta.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Tipo de Medida | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Privativa de Libertad | 13 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| No Privativa de Libertad | 14 | 4,8 | 5,7 | 5,9 | 7,8 | 4,6 | 2,6 | 3,8 | 4,5 | 1,5 | 3,3 | 2,7 |
| No Privativa de Libertad | 15 | 13,9 | 11,5 | 12,3 | 13,8 | 8,5 | 11,9 | 10,7 | 11 | 6,2 | 5 | 6,1 |
| No Privativa de Libertad | 16 | 15,8 | 19,8 | 16,5 | 17,5 | 17,8 | 14,4 | 17,7 | 19,8 | 11,8 | 10,4 | 8,5 |
| No Privativa de Libertad | 17 | 29,9 | 25,8 | 29,6 | 24,3 | 22,4 | 29 | 27,8 | 23,7 | 14,7 | 18,5 | 13,8 |
| No Privativa de Libertad | 18 | 21,5 | 26,3 | 24 | 25,6 | 23,1 | 21,2 | 23,9 | 25,6 | 15,3 | 13,5 | 16,2 |
| No Privativa de Libertad | 19 y más años | 12,7 | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 21,2 | 20,3 | 15,2 | 14,8 | 8,4 | 8,8 | 8,6 |
| No Privativa de Libertad | Total | 100 | 100 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58,6 | 60 | 56,6 |
| Privativa de Libertad | 13 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Privativa de Libertad | 14 | 3,2 | 4 | 3,3 | 3 | 1 | 3,3 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
| Privativa de Libertad | 15 | 8 | 9,2 | 12,2 | 8,6 | 4 | 6,3 | 8,3 | 6,3 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
| Privativa de Libertad | 16 | 20,1 | 18,8 | 20,8 | 20,4 | 19,6 | 14,9 | 15,3 | 16,3 | 8,2 | 6,7 | 7,8 |
| Privativa de Libertad | 17 | 35,8 | 29,9 | 30,5 | 35,3 | 29,3 | 30,9 | 28 | 26,4 | 12,8 | 12,7 | 10,9 |
| Privativa de Libertad | 18 | 25,9 | 28,9 | 26,1 | 23,9 | 28,7 | 29,7 | 30,4 | 27,3 | 9,9 | 11 | 12,9 |
| Privativa de Libertad | 19 y más años | 6,2 | 7,9 | 6,1 | 8,1 | 16,5 | 14,3 | 15,7 | 23 | 6,7 | 5,6 | 6,5 |
| Privativa de Libertad | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41,3 | 39,9 | 43,3 |
| Total | 13 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Total | 14 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 5,1 | 2,6 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 4 | 4,1 |
| Total | 15 | 11,3 | 10,2 | 12,2 | 10,9 | 6,2 | 8,9 | 9,4 | 8,7 | 9,1 | 8 | 9,5 |
| Total | 16 | 19,9 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 14,7 | 16,4 | 18,1 | 20,1 | 17,1 | 16,3 |
| Total | 17 | 36,1 | 28,2 | 30,1 | 30,5 | 26,3 | 30 | 27,9 | 25 | 27,5 | 31,3 | 24,7 |
| Total | 18 | 26,1 | 27,8 | 25,3 | 24,6 | 26,3 | 25,7 | 27,4 | 26,4 | 25,3 | 24,5 | 29,2 |
| Total | 19 y más años | 1,3 | 8,6 | 7,5 | 8,7 | 18,5 | 17,2 | 15,5 | 18,9 | 15,1 | 14,5 | 15,2 |
| Total | Total | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad y última medida/total de adolescentes atendidos)*100
Comentarios
Se considera la última medida judicial que tuvo el adolescente en el año t. En la medida de privación de libertad se incluye la semi libertad
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
