Porcentaje de atendidos según edad por última medida judicial
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA según edad y última medida judicial impuesta.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
Tipo de Medida | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | 13 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
14 | 4,8 | 5,8 | 6,0 | 7,8 | 4,6 | 2,7 | 3,8 | 4,5 | 1,6 | 3,3 | |
15 | 13,9 | 11,5 | 12,3 | 13,8 | 8,5 | 12,0 | 10,8 | 11 | 6,2 | 5,0 | |
16 | 15,9 | 19,8 | 16,6 | 17,5 | 17,8 | 14,4 | 17,7 | 19,8 | 11,9 | 10,4 | |
17 | 29,9 | 25,9 | 29,7 | 24,3 | 22,4 | 29,0 | 27,8 | 23,7 | 14,7 | 18,5 | |
18 | 21,6 | 26,4 | 24,1 | 25,6 | 23,1 | 21,3 | 24,0 | 25,6 | 15,4 | 13,6 | |
19 y más años | 12,8 | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 21,2 | 20,4 | 15,2 | 14,8 | 8,5 | 8,8 | |
Total | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58,6 | 60 | ||
Privativa de Libertad | 13 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
14 | 3,3 | 4,1 | 3,3 | 3 | 1 | 3,4 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
15 | 8,0 | 9,3 | 12,3 | 8,6 | 4 | 6,3 | 8,4 | 6,3 | 2,9 | 3,0 | |
16 | 20,2 | 18,9 | 20,9 | 20,4 | 19,6 | 15,0 | 15,3 | 16,3 | 8,3 | 6,7 | |
17 | 35,8 | 29,9 | 30,5 | 35,3 | 29,3 | 31,0 | 28,1 | 26,4 | 12,9 | 12,8 | |
18 | 25,9 | 28,9 | 26,1 | 23,9 | 28,7 | 29,8 | 30,5 | 27,3 | 9,9 | 11,0 | |
19 y más años | 6,3 | 7,9 | 6,2 | 8,1 | 16,5 | 14,4 | 15,7 | 23 | 6,7 | 5,6 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41,4 | 39,9 | |
Total | 13 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
14 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 5,1 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 4,0 | |
15 | 11,3 | 10,2 | 12,3 | 10,9 | 6,2 | 9,0 | 9,5 | 8,7 | 9,2 | 8,0 | |
16 | 19,9 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 14,7 | 16,5 | 18,1 | 20,2 | 17,2 | |
17 | 36,2 | 28,2 | 30,2 | 30,5 | 26,3 | 30,1 | 28,0 | 25 | 27,6 | 31,3 | |
18 | 26,1 | 27,9 | 25,3 | 24,6 | 26,3 | 25,8 | 27,4 | 26,4 | 25,3 | 24,6 | |
19 y más años | 1,4 | 8,7 | 7,6 | 8,7 | 18,5 | 17,2 | 15,5 | 18,9 | 15,2 | 14,5 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según edad y última medida/total de adolescentes atendidos)*100
Comentarios
Se considera la última medida judicial que tuvo el adolescente en el año t. En la medida de privación de libertad se incluye la semi libertad
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien