Porcentaje de atendidos según sexo y edad por última medida judicial
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA según sexo y edad por última medida socioeducativa privativa o no privativa de libertad.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||
Tipo de Medida | #Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
14 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||
15 | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 2,4 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | ||
16 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 0,7 | 1,3 | ||
17 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | ||
18 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | ||
19 y más años | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | ||
Total | 9,5 | 9,2 | 7,5 | 9,3 | 8,1 | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 5,5 | 5,0 | ||
Varones | 13 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
14 | 4,1 | 5,5 | 6,0 | 7,3 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 4,3 | 1,5 | 3,0 | ||
15 | 11,3 | 10,0 | 11,2 | 11,9 | 8,5 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 5,3 | 4,6 | ||
16 | 13,2 | 17,0 | 14,5 | 16,2 | 18,0 | 11,8 | 15,9 | 17,2 | 11,2 | 9,1 | ||
17 | 28,1 | 23,9 | 26,8 | 20,7 | 19,6 | 26,8 | 24,9 | 21,5 | 13,1 | 16,7 | ||
18 | 20,4 | 24,6 | 23,1 | 24,3 | 21,9 | 19,5 | 22,0 | 23,5 | 13,7 | 12,8 | ||
19 y más años | 12,3 | 9,0 | 9,6 | 9,3 | 19,9 | 19,3 | 13,9 | 13,1 | 8,0 | 8,5 | ||
Total | 90,5 | 90,8 | 92,5 | 90,7 | 91,9 | 89,4 | 90,4 | 90,4 | 53,2 | 55,0 | ||
Total | 13 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0 | ||
16 | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
17 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | ||
18 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | ||
19 y más años | 5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | ||
Total | 0 | 55 | 5,3 | 6,4 | 6,0 | 4,7 | 3,3 | 4,1 | 2,8 | 3,2 | ||
Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0,6 | 0,9 | 39 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0 |
14 | 0 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 3,4 | 1,8 | ||
15 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 7,5 | 8,1 | 11,1 | 8,2 | 4,0 | 5,7 | ||
16 | 8,2 | 5,9 | 2,7 | 3,0 | 18,6 | 18,1 | 19,2 | 19,3 | 18,2 | 14,6 | ||
17 | 14,7 | 16,1 | 8,3 | 6,6 | 34,3 | 28,1 | 29,6 | 33,4 | 28,6 | 29,4 | ||
18 | 27,9 | 25,2 | 12,8 | 12,4 | 24,8 | 27,5 | 24,7 | 23,4 | 27,9 | 28,8 | ||
19 y más años | 29,5 | 26,6 | 9,7 | 10,7 | 6,3 | 7,9 | 6,1 | 7,6 | 16,2 | 13,8 | ||
Total | 15,1 | 22,4 | 6,6 | 5,6 | 94,7 | 93,6 | 94,0 | 95,3 | 96,7 | 95,9 | ||
Varones | 13 | 97,2 | 96,8 | 40,8 | 39,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | |
14 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 3,9 | 4,8 | 4,3 | 5,1 | 2,6 | 3,0 | ||
15 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 4,0 | 10,5 | 10,2 | 12,3 | 10,9 | 6,2 | 9,0 | ||
16 | 9,5 | 8,7 | 9,2 | 8,0 | 18,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 14,7 | ||
17 | 16,5 | 18,1 | 20,2 | 17,2 | 33,4 | 28,2 | 30,2 | 30,5 | 26,3 | 30,1 | ||
18 | 28,0 | 25 | 27,6 | 31,3 | 24,1 | 27,9 | 25,3 | 24,6 | 26,3 | 25,8 | ||
19 y más años | 27,4 | 26,4 | 25,3 | 24,6 | 8,9 | 8,7 | 7,6 | 8,7 | 18,5 | 17,2 | ||
Total | 15,5 | 18,8 | 15,2 | 14,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Total | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | Mujeres | 13 | ||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Varones | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada medida judicial: (cantidad de adolescentes distribuidos según sexo y edad/Total de adolescentes atendidos)*100
Comentarios
Se considera la última medida judicial que tuvo el adolescente en el año t. En la medida de privación de libertad se incluye la semi libertad
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien