Porcentaje de atendidos según sexo por última medida judicial
Porcentaje de adolescentes atendidos en el INISA según sexo y última medida socioeducativa privativa y no privativa de libertad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Tipo de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | No Privativa de Libertad | 3,9 | 3,8 | 2,9 | 4 | 3,4 | 5 | 4,5 | 5 | 5,4 | 5 | 4,9 |
| Mujeres | Privativa de Libertad | 3 | 3,7 | 3,7 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 1 |
| Varones | No Privativa de Libertad | 37,2 | 37,6 | 35,3 | 39,1 | 39,2 | 42 | 42,5 | 47 | 53,1 | 55 | 51,6 |
| Varones | Privativa de Libertad | 55,7 | 54,8 | 58 | 54,1 | 55,4 | 50,7 | 51,4 | 46,5 | 40,7 | 38,9 | 42,2 |
| Total | No Privativa de Libertad | 41,1 | 41,4 | 38,2 | 43,1 | 42,7 | 47 | 47 | 51,9 | 58,6 | 60 | 56,6 |
| Total | Privativa de Libertad | 58,7 | 58,5 | 61,7 | 56,8 | 57,2 | 52,9 | 52,9 | 48,1 | 41,3 | 39,9 | 43,3 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes según sexo y tipo de medida/total de adolescentes atendidos)*100
Comentarios
Se considera la última medida judicial que tuvo el adolescente en el año t. En la medida de privación de libertad se incluye la semi libertad
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien
