Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según edad
Porcentaje del nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según edad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||
Edad | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | |
Primaria completa | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | |
Primaria Incompleta | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | |
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 3,1 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 3,2 | |
Primaria completa | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | |
Primaria Incompleta | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
Sin datos | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Total | 5,1 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 4,0 | |
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 6,0 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 6,6 | |
Primaria completa | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | |
Primaria Incompleta | 1,2 | 0,2 | 2,3 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | |
Sin datos | 0,9 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | |
Total | 10,9 | 6,2 | 9,0 | 9,5 | 8,7 | 9,2 | 8,0 | |
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 12,2 | 12,4 | 9,0 | 10,5 | 13,0 | 14,1 | 12,8 | |
Primaria completa | 3,8 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | |
Primaria Incompleta | 1,5 | 1,0 | 2,8 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | |
Sin datos | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | |
Total | 19,2 | 19,3 | 14,7 | 16,5 | 18,1 | 20,2 | 17,2 | |
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | |
Bachillerato incompleto | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,5 | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 19,0 | 17,5 | 18,5 | 17,9 | 19,5 | 18,7 | 23,7 | |
Primaria completa | 5,6 | 3,6 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 2,0 | |
Primaria Incompleta | 2,5 | 1,1 | 6,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | |
Sin datos | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 3,2 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | |
Total | 30,7 | 26,3 | 30,0 | 28,0 | 25 | 27,6 | 31,3 | |
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
Bachillerato incompleto | 0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 2,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 17,0 | 16,6 | 18,9 | 20,2 | 17,5 | 18,6 | |
Primaria completa | 0 | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 0,9 | |
Primaria Incompleta | 0 | 1,3 | 4,2 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | |
Sin datos | 0 | 0,8 | 0,3 | 2,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
Total | 0 | 26,3 | 25,7 | 27,4 | 26,4 | 25,3 | 24,6 | |
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Bachillerato incompleto | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,2 | 3,3 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 21,1 | 10,7 | 8,9 | 11,1 | 12,7 | 9,9 | 9,5 | |
Primaria completa | 6,0 | 2,1 | 2,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | |
Primaria Incompleta | 1,7 | 0,5 | 3,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | |
Sin datos | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | |
Total | 33,1 | 18,5 | 17,4 | 15,5 | 18,8 | 15,2 | 14,5 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
Bachillerato incompleto | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 7,5 | 7,6 | 10,3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,5 | 8,9 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,7 | 63,2 | 58,6 | 65,7 | 72,9 | 68,1 | 74,7 | |
Primaria completa | 20,0 | 14,7 | 14,6 | 10,4 | 9,6 | 11,3 | 7,0 | |
Primaria Incompleta | 7,4 | 4,3 | 20,0 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 2,9 | |
Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,7 | 9,9 | 1,3 | 2,7 | 1,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para nivel educativo alcanzado y edad, se calcula: (N° de adolescentes en cada edad y nivel eduativo/N° total de adolescentes atendidos) *100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien