Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según edad
Porcentaje del nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según edad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| 13 | Primaria completa | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Primaria Incompleta | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Total | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 3,1 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,4 |
| 14 | Primaria completa | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| 14 | Primaria Incompleta | 0,4 | 0 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 14 | Sin datos | 0 | 0,2 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Total | 5 | 2,5 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 4 | 4,1 |
| 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bachillerato incompleto | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0,4 |
| 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,9 | 3,9 | 4,1 | 6,2 | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 7,6 |
| 15 | Primaria completa | 2,4 | 1 | 2,4 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
| 15 | Primaria Incompleta | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
| 15 | Sin datos | 0,8 | 0,6 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| 15 | Total | 10,8 | 6,2 | 8,9 | 9,4 | 8,7 | 9,1 | 8 | 9,5 |
| 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,4 |
| 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,6 |
| 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 12,1 | 12,4 | 8,9 | 10,5 | 13 | 14,1 | 12,7 | 12,4 |
| 16 | Primaria completa | 3,7 | 3,3 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 2,4 | 1,7 | 1 |
| 16 | Primaria Incompleta | 1,5 | 0,9 | 2,8 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 0,3 |
| 16 | Sin datos | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| 16 | Total | 19,2 | 19,3 | 14,7 | 16,4 | 18 | 20,1 | 17,1 | 16,3 |
| 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| 17 | Bachillerato incompleto | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 3,1 | 3,1 |
| 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,5 | 2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 1,5 |
| 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 19 | 17,4 | 18,4 | 17,9 | 19,5 | 18,6 | 23,7 | 18,5 |
| 17 | Primaria completa | 5,6 | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 3 | 1,9 | 0,6 |
| 17 | Primaria Incompleta | 2,4 | 1 | 6 | 1,4 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,5 |
| 17 | Sin datos | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 3,1 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 17 | Total | 30,6 | 26,3 | 29,9 | 27,9 | 25 | 27,5 | 31,3 | 24,7 |
| 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| 18 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bachillerato incompleto | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 3,4 | 3,6 |
| 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 2,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
| 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 16,9 | 16,5 | 18,8 | 20,2 | 17,5 | 18,6 | 22 |
| 18 | Primaria completa | 0 | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 0,8 | 1,2 |
| 18 | Primaria Incompleta | 0 | 1,2 | 4,1 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
| 18 | Sin datos | 0 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 18 | Total | 0 | 26,3 | 25,6 | 27,4 | 26,4 | 25,3 | 24,5 | 29,2 |
| 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| 19 y más años | Bachillerato completo | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| 19 y más años | Bachillerato incompleto | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,9 |
| 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,2 | 3,2 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 21 | 10,7 | 8,8 | 11 | 12,7 | 9,9 | 9,4 | 10 |
| 19 y más años | Primaria completa | 6 | 2 | 2,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 0,5 |
| 19 y más años | Primaria Incompleta | 1,6 | 0,4 | 3,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |
| 19 y más años | Sin datos | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 |
| 19 y más años | Total | 33 | 18,5 | 17,4 | 15,5 | 18,8 | 15,1 | 14,5 | 15,2 |
| Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Total | Bachillerato completo | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Total | Bachillerato incompleto | 3 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 10,3 | 11,6 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,4 | 8,8 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 5,5 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,6 | 63,2 | 58,5 | 65,7 | 72,8 | 68 | 74,6 | 74,7 |
| Total | Primaria completa | 19,9 | 14,6 | 14,6 | 10,4 | 9,5 | 11,2 | 6,9 | 4 |
| Total | Primaria Incompleta | 7,4 | 4,3 | 20 | 5,5 | 5,1 | 5,6 | 2,9 | 2 |
| Total | Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,6 | 9,9 | 1,3 | 2,7 | 1,1 | 1,3 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para nivel educativo alcanzado y edad, se calcula: (N° de adolescentes en cada edad y nivel eduativo/N° total de adolescentes atendidos) *100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Por cien
