Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según sexo
Porcentaje del nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según sexo. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4,1 | 3,4 | 4,5 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 4 | 4 |
| Mujeres | Primaria completa | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Mujeres | Primaria incompleta | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Mujeres | Sin datos | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | Total | 6,7 | 5,3 | 7,2 | 6 | 6,5 | 6 | 5,9 | 6 |
| Varones | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Varones | Bachillerato completo | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Varones | Bachillerato incompleto | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,7 | 6,9 | 9,3 | 10,7 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,2 | 8,7 | 0,3 | 2 | 2,3 | 3,6 | 2,9 | 4,9 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,4 | 59,7 | 53,9 | 62,3 | 68,2 | 64,4 | 70,5 | 70,7 |
| Varones | Primaria completa | 19 | 13,6 | 13,7 | 9,7 | 9 | 10,5 | 6,3 | 3,8 |
| Varones | Primaria incompleta | 7 | 4,1 | 18,7 | 5,2 | 5 | 5,2 | 2,8 | 2 |
| Varones | Sin datos | 3,7 | 4,4 | 1,6 | 9,3 | 1,3 | 2,5 | 1,1 | 1,2 |
| Varones | Total | 93,2 | 94,6 | 92,7 | 93,9 | 93,4 | 93,9 | 94 | 93,9 |
| Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Total | Bachillerato completo | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Total | Bachillerato incompleto | 3 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 10,3 | 11,6 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,4 | 8,8 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 5,5 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,6 | 63,2 | 58,5 | 65,7 | 72,8 | 68 | 74,6 | 74,7 |
| Total | Primaria completa | 19,9 | 14,6 | 14,6 | 10,4 | 9,5 | 11,2 | 6,9 | 4 |
| Total | Primaria incompleta | 7,4 | 4,3 | 20 | 5,5 | 5,1 | 5,6 | 2,9 | 2 |
| Total | Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,6 | 9,9 | 1,3 | 2,7 | 1,1 | 1,3 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo alcanzado y sexo, se calcula: (cantidad de adolescentes de ese sexo y nivel educativo/N° total de adolescentes) * 100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
