Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según sexo
Porcentaje del nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según sexo. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||
Sexo | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4,2 | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 3,6 | 4,1 | |
Primaria completa | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | |
Primaria incompleta | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
Sin datos | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | |
Total | 6,8 | 5,3 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | |
Varones | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
Bachillerato incompleto | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 6,7 | 6,9 | 9,4 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,2 | 8,8 | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 3,0 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,5 | 59,8 | 54,0 | 62,3 | 68,3 | 64,5 | 70,6 | |
Primaria completa | 19,0 | 13,6 | 13,8 | 9,7 | 9,0 | 10,5 | 6,4 | |
Primaria incompleta | 7,1 | 4,1 | 18,8 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 2,8 | |
Sin datos | 3,7 | 4,4 | 1,7 | 9,4 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | |
Total | 93,2 | 94,7 | 92,8 | 94,0 | 93,5 | 94,0 | 94,0 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
Bachillerato incompleto | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 7,5 | 7,6 | 10,3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,5 | 8,9 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,7 | 63,2 | 58,6 | 65,7 | 72,9 | 68,1 | 74,7 | |
Primaria completa | 20,0 | 14,7 | 14,6 | 10,4 | 9,6 | 11,3 | 7,0 | |
Primaria incompleta | 7,4 | 4,3 | 20,0 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 2,9 | |
Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,7 | 9,9 | 1,3 | 2,7 | 1,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo alcanzado y sexo, se calcula: (cantidad de adolescentes de ese sexo y nivel educativo/N° total de adolescentes) * 100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien