Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según sexo y edad
Porcentaje de Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según sexo y edad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Mujeres | 13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Total | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Mujeres | 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 |
| Mujeres | 14 | Primaria completa | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Total | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,1 |
| Mujeres | 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Mujeres | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,7 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Mujeres | 15 | Primaria completa | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Total | 1 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,6 |
| Mujeres | 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Mujeres | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1 | 0,6 |
| Mujeres | 16 | Primaria completa | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Mujeres | 16 | Primaria incompleta | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Total | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 1,1 |
| Mujeres | 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Bachillerato incompleto | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Mujeres | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 1 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 1 |
| Mujeres | 17 | Primaria completa | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Mujeres | 17 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Total | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,3 |
| Mujeres | 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Mujeres | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,3 | 0,6 | 1,2 |
| Mujeres | 18 | Primaria completa | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Total | 0 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,8 |
| Mujeres | 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Bachillerato completo | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| Mujeres | 19 y más años | Primaria completa | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Total | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0 | 0,3 |
| Mujeres | Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Total | Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Total | Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Mujeres | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| Mujeres | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4,1 | 3,4 | 4,5 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 4 | 4 |
| Mujeres | Total | Primaria completa | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Mujeres | Total | Primaria incompleta | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Mujeres | Total | Sin datos | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | Total | Total | 6,7 | 5,3 | 7,2 | 6 | 6,5 | 6 | 5,9 | 6 |
| Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Varones | 13 | Primaria completa | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Primaria incompleta | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Total | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Varones | 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Varones | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | 3,4 |
| Varones | 14 | Primaria completa | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Varones | 14 | Primaria incompleta | 0,4 | 0 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Varones | 14 | Sin datos | 0 | 0,2 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Total | 4,6 | 2 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2 | 3,6 | 4 |
| Varones | 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 15 | Bachillerato incompleto | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Varones | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Varones | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,2 | 3,8 | 3,5 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 6,1 | 7,2 |
| Varones | 15 | Primaria completa | 2,1 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| Varones | 15 | Primaria incompleta | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
| Varones | 15 | Sin datos | 0,8 | 0,6 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Varones | 15 | Total | 9,8 | 5,9 | 7,5 | 8,9 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 8,8 |
| Varones | 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 16 | Bachillerato incompleto | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,2 |
| Varones | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Varones | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 11,3 | 11,4 | 7,9 | 9,9 | 12,1 | 13,7 | 11,7 | 11,7 |
| Varones | 16 | Primaria completa | 3,7 | 3,1 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 0,9 |
| Varones | 16 | Primaria incompleta | 1,3 | 0,9 | 2,6 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 0,3 |
| Varones | 16 | Sin datos | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| Varones | 16 | Total | 18 | 18,1 | 13,2 | 15,2 | 16,6 | 19,4 | 15,6 | 15,2 |
| Varones | 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Varones | 17 | Bachillerato incompleto | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
| Varones | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,3 | 2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1 | 1,4 |
| Varones | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 17,3 | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 17,9 | 17,8 | 22,2 | 17,5 |
| Varones | 17 | Primaria completa | 5,3 | 3,2 | 4,1 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 0,6 |
| Varones | 17 | Primaria incompleta | 2,4 | 0,9 | 5,8 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Varones | 17 | Sin datos | 0,7 | 1 | 0,3 | 2,9 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| Varones | 17 | Total | 28 | 24,7 | 28 | 26,4 | 23,2 | 25,9 | 29 | 23,3 |
| Varones | 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Varones | 18 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 18 | Bachillerato incompleto | 0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 3,2 |
| Varones | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
| Varones | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 16,1 | 15,7 | 17,8 | 19,2 | 16,1 | 17,9 | 20,7 |
| Varones | 18 | Primaria completa | 0 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3 | 0,7 | 1,1 |
| Varones | 18 | Primaria incompleta | 0 | 1,1 | 3,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,5 |
| Varones | 18 | Sin datos | 0 | 0,7 | 0,3 | 2,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Varones | 18 | Total | 0 | 25,3 | 24,3 | 25,9 | 25 | 23,4 | 23,4 | 27,3 |
| Varones | 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Varones | 19 y más años | Bachillerato completo | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Varones | 19 y más años | Bachillerato incompleto | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 2,6 | 2,1 | 2 | 2,9 |
| Varones | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,1 | 3,1 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,2 |
| Varones | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 20,4 | 10,3 | 8,5 | 10,8 | 12 | 9,6 | 9,3 | 9,7 |
| Varones | 19 y más años | Primaria completa | 5,9 | 1,8 | 2,6 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,5 |
| Varones | 19 y más años | Primaria incompleta | 1,6 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Varones | 19 y más años | Sin datos | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Varones | 19 y más años | Total | 32 | 17,7 | 16,5 | 14,5 | 17,5 | 14,6 | 14,1 | 14,8 |
| Varones | Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Varones | Total | Bachillerato completo | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Varones | Total | Bachillerato incompleto | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,7 | 6,9 | 9,3 | 10,7 |
| Varones | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,2 | 8,7 | 0,3 | 2 | 2,3 | 3,6 | 2,9 | 4,9 |
| Varones | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,4 | 59,7 | 53,9 | 62,3 | 68,2 | 64,4 | 70,5 | 70,7 |
| Varones | Total | Primaria completa | 19 | 13,6 | 13,7 | 9,7 | 9 | 10,5 | 6,3 | 3,8 |
| Varones | Total | Primaria incompleta | 7 | 4,1 | 18,7 | 5,2 | 5 | 5,2 | 2,8 | 2 |
| Varones | Total | Sin datos | 3,7 | 4,4 | 1,6 | 9,3 | 1,3 | 2,5 | 1,1 | 1,2 |
| Varones | Total | Total | 88 | 94,6 | 92,7 | 93,9 | 93,4 | 93,9 | 94 | 93,9 |
| Total | Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Total | Total | Bachillerato completo | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Total | Total | Bachillerato incompleto | 3 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 10,3 | 11,6 |
| Total | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,4 | 8,8 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 3,9 | 3,2 | 5,5 |
| Total | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,6 | 63,2 | 58,5 | 65,7 | 72,8 | 68 | 74,6 | 74,7 |
| Total | Total | Primaria completa | 19,9 | 14,6 | 14,6 | 10,4 | 9,5 | 11,2 | 6,9 | 4 |
| Total | Total | Primaria incompleta | 7,4 | 4,3 | 20 | 5,5 | 5,1 | 5,6 | 2,9 | 2 |
| Total | Total | Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,6 | 9,9 | 1,3 | 2,7 | 1,1 | 1,3 |
| Total | Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, edad y nivel educativo, se realiza: (N° de adolescentes de ese sexo, edad y nivel educativo/N° total de adolescentes atendidos) *100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
