Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según sexo y edad
Porcentaje de Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según sexo y edad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||
#Sexo | Edad | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
Primaria completa | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | ||
Primaria completa | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
Total | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | ||
Primaria completa | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,2 | ||
Primaria incompleta | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | ||
Primaria completa | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Primaria incompleta | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 2,6 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0 | ||
Primaria completa | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 4,2 | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 3,6 | 4,1 | ||
Primaria completa | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | ||
Primaria incompleta | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | ||
Sin datos | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0 | ||
Total | 6,8 | 5,3 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | ||
Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | ||
Primaria completa | 0,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | ||
Primaria completa | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | ||
Primaria incompleta | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||
Sin datos | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Total | 4,7 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 3,7 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,2 | 3,8 | 3,5 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 6,1 | ||
Primaria completa | 2,2 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | ||
Primaria incompleta | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | ||
Sin datos | 0,8 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | ||
Total | 9,8 | 5,9 | 7,5 | 9,0 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 11,4 | 11,4 | 7,9 | 9,9 | 12,2 | 13,7 | 11,8 | ||
Primaria completa | 3,7 | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | ||
Primaria incompleta | 1,4 | 1,0 | 2,6 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | ||
Sin datos | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | ||
Total | 18,0 | 18,1 | 13,3 | 15,3 | 16,7 | 19,5 | 15,7 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | ||
Bachillerato incompleto | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,4 | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 17,4 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 18,0 | 17,8 | 22,3 | ||
Primaria completa | 5,3 | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | ||
Primaria incompleta | 2,4 | 1,0 | 5,8 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | ||
Sin datos | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 3,0 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | ||
Total | 28,1 | 24,8 | 28,1 | 26,5 | 23,3 | 25,9 | 29,1 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 3,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 16,2 | 15,8 | 17,8 | 19,2 | 16,2 | 17,9 | ||
Primaria completa | 0 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 0,8 | ||
Primaria incompleta | 0 | 1,2 | 4,0 | 1,4 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | ||
Sin datos | 0 | 0,8 | 0,3 | 2,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||
Total | 0 | 25,3 | 24,3 | 25,9 | 25 | 23,5 | 23,5 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | |
Bachillerato completo | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
Bachillerato incompleto | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,1 | 3,2 | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 20,5 | 10,4 | 8,6 | 10,9 | 12,1 | 9,6 | 9,3 | ||
Primaria completa | 6,0 | 1,9 | 2,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | ||
Primaria incompleta | 1,6 | 0,5 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | ||
Sin datos | 1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | ||
Total | 32,0 | 17,8 | 16,6 | 14,6 | 17,6 | 14,6 | 14,2 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | |
Bachillerato completo | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | ||
Bachillerato incompleto | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 6,7 | 6,9 | 9,4 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,2 | 8,8 | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 3,6 | 3,0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,5 | 59,8 | 54,0 | 62,3 | 68,3 | 64,5 | 70,6 | ||
Primaria completa | 19,0 | 13,6 | 13,8 | 9,7 | 9,0 | 10,5 | 6,4 | ||
Primaria incompleta | 7,1 | 4,1 | 18,8 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 2,8 | ||
Sin datos | 3,7 | 4,4 | 1,7 | 9,4 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | ||
Total | 88,0 | 94,7 | 92,8 | 94,0 | 93,5 | 94,0 | 94,0 | ||
Total | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | ||
Bachillerato incompleto | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 7,5 | 7,6 | 10,3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,5 | 8,9 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,7 | 63,2 | 58,6 | 65,7 | 72,9 | 68,1 | 74,7 | ||
Primaria completa | 20,0 | 14,7 | 14,6 | 10,4 | 9,6 | 11,3 | 7,0 | ||
Primaria incompleta | 7,4 | 4,3 | 20,0 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 2,9 | ||
Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,7 | 9,9 | 1,3 | 2,7 | 1,2 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
14 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
15 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
16 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
17 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
18 | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
19 y más años | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total | |||||||||
Total | Universitario incompleto | ||||||||
Bachillerato completo | |||||||||
Bachillerato incompleto | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||||
Primaria completa | |||||||||
Primaria incompleta | |||||||||
Sin datos | |||||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada sexo, edad y nivel educativo, se realiza: (N° de adolescentes de ese sexo, edad y nivel educativo/N° total de adolescentes atendidos) *100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien