Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según tipo de medida
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad. Total país, excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Tipo de Medida | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Privativa de Libertad | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| No Privativa de Libertad | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| No Privativa de Libertad | Bachillerato incompleto | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2 | 2,8 | 4 |
| No Privativa de Libertad | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2 | 3,9 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| No Privativa de Libertad | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 20,2 | 21,6 | 19,3 | 25,6 | 37 | 38,7 |
| No Privativa de Libertad | Primaria completa | 10,2 | 8,9 | 9,7 | 7,1 | 6 | 7,9 |
| No Privativa de Libertad | Primaria incompleta | 4,2 | 3,1 | 9,4 | 3,4 | 3,3 | 4 |
| No Privativa de Libertad | Sin datos | 3,7 | 3,3 | 1,2 | 7 | 0,5 | 1,4 |
| No Privativa de Libertad | Total | 41,6 | 42,7 | 41,5 | 47 | 51,9 | 58,6 |
| Privativa de Libertad | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| Privativa de Libertad | Bachillerato completo | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Privativa de Libertad | Bachillerato incompleto | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 3,5 |
| Privativa de Libertad | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,4 | 4,9 | 0 | 0,7 | 1,2 | 2,1 |
| Privativa de Libertad | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 41,4 | 41,5 | 39,2 | 40 | 35,7 | 29,3 |
| Privativa de Libertad | Primaria completa | 9,7 | 5,7 | 4,9 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Privativa de Libertad | Primaria incompleta | 3,1 | 1,1 | 10,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| Privativa de Libertad | Sin datos | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 2,8 | 0,8 | 1,2 |
| Privativa de Libertad | Total | 58,3 | 57,2 | 58,4 | 52,9 | 48 | 41,3 |
| Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Total | Bachillerato completo | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| Total | Bachillerato incompleto | 3 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,4 | 8,8 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 3,9 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,6 | 63,2 | 58,5 | 65,7 | 72,8 | 68 |
| Total | Primaria completa | 19,9 | 14,6 | 14,6 | 10,4 | 9,5 | 11,2 |
| Total | Primaria incompleta | 7,4 | 4,3 | 20 | 5,5 | 5,1 | 5,6 |
| Total | Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,6 | 9,9 | 1,3 | 2,7 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada tipo de medida y nivel educativo alcanzado, se realiza: (N° de adolescentes en cada media y nivel educativo/N° total de adolescentes atendidos) * 100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien
