Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los adolescentes atendidos en el INISA según tipo de medida
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad según tipo de medida. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||
Tipo de Medida | Educación | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Bachillerato completo | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
Bachillerato incompleto | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,1 | 5,4 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 2,0 | 3,9 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 20,2 | 21,7 | 19,3 | 25,6 | 37,1 | 38,8 | 44,7 | |
Primaria completa | 10,2 | 9,0 | 9,7 | 7,2 | 6,1 | 8,0 | 5,5 | |
Primaria incompleta | 4,3 | 3,2 | 9,5 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 2,0 | |
Sin datos | 3,7 | 3,4 | 1,3 | 7,1 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | |
Total | 41,6 | 42,7 | 41,5 | 47,0 | 51,9 | 58,6 | 60,1 | |
Privativa de Libertad | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |
Bachillerato incompleto | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 4,7 | 3,5 | 4,9 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,4 | 4,9 | 0 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 41,5 | 41,5 | 39,2 | 40,1 | 35,8 | 29,3 | 29,9 | |
Primaria completa | 9,7 | 5,7 | 4,9 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 1,5 | |
Primaria incompleta | 3,1 | 1,2 | 10,5 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | |
Sin datos | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | |
Total | 58,4 | 57,3 | 58,5 | 53,0 | 48,1 | 41,4 | 39,9 | |
Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
Bachillerato incompleto | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 7,5 | 7,6 | 10,3 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,5 | 8,9 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 4,0 | 3,2 | |
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 61,7 | 63,2 | 58,6 | 65,7 | 72,9 | 68,1 | 74,7 | |
Primaria completa | 20,0 | 14,7 | 14,6 | 10,4 | 9,6 | 11,3 | 7,0 | |
Primaria incompleta | 7,4 | 4,3 | 20,0 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 2,9 | |
Sin datos | 4,1 | 4,6 | 1,7 | 9,9 | 1,3 | 2,7 | 1,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada tipo de medida y nivel educativo alcanzado, se realiza: (N° de adolescentes en cada media y nivel educativo/N° total de adolescentes atendidos) * 100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien