Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Porcentaje del nivel educativo de los adolescentes atendidos en medida Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||||
| #Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | ||
| Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | ||
| 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||
| Primaria completa | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | ||
| 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0,3 | ||
| Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0,8 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||
| 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | ||
| Primaria completa | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||
| Total | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | ||
| 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | ||
| Primaria completa | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | ||
| 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 | ||
| Primaria completa | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0,4 | ||
| Total | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2,8 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | ||
| Primaria completa | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | ||
| Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,3 | ||
| Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ||
| 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 2,5 | ||
| Primaria completa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
| Primaria incompleta | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 | ||
| Sin datos | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
| Total | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,9 | ||
| 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 6,4 | 3,8 | 5,2 | 6,1 | 7,1 | ||
| Primaria completa | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | ||
| Primaria incompleta | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,4 | ||
| Sin datos | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | ||
| Total | 8,0 | 5,9 | 6,9 | 7,2 | 8,2 | ||
| 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 10,6 | 12,2 | 14,2 | 13,5 | 14,2 | ||
| Primaria completa | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | ||
| Primaria incompleta | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | ||
| Sin datos | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | ||
| Total | 14,6 | 16,1 | 18,5 | 16,3 | 16,7 | ||
| 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bachillerato completo | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 19,8 | 19,8 | 21,5 | 25,9 | 19,5 | ||
| Primaria completa | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | ||
| Primaria incompleta | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | ||
| Sin datos | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | ||
| Total | 25,2 | 24,5 | 28,7 | 32,3 | 24,5 | ||
| 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
| Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
| Bachillerato incompleto | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 3,7 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 22,4 | 22,0 | 17,8 | 20,4 | 23,4 | ||
| Primaria completa | 2,3 | 1,6 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | ||
| Primaria incompleta | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | ||
| Sin datos | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | ||
| Total | 30,1 | 26,7 | 24,7 | 26,1 | 28,8 | ||
| 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| Bachillerato completo | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 | ||
| Bachillerato incompleto | 2,0 | 4,2 | 3,1 | 2,8 | 4,2 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 13,1 | 15,6 | 10,7 | 8,2 | 9,5 | ||
| Primaria completa | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | ||
| Primaria incompleta | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0 | ||
| Sin datos | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0 | ||
| Total | 16,4 | 22,4 | 17,5 | 13,3 | 16,0 | ||
| Total | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | |
| Bachillerato completo | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | ||
| Bachillerato incompleto | 6,1 | 8,3 | 7,6 | 10,4 | 11,6 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,3 | 2,1 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 73,2 | 74,1 | 70,4 | 76,1 | 76,4 | ||
| Primaria completa | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 3,6 | 1,5 | ||
| Primaria incompleta | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | ||
| Sin datos | 4,7 | 1,6 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | ||
| Total | 96,2 | 96,9 | 98,1 | 98,0 | 97,4 | ||
| Total | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| Bachillerato completo | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | ||
| Bachillerato incompleto | 6,5 | 8,9 | 8,0 | 11,0 | 12,1 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,6 | 2,3 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | ||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 75,9 | 76,2 | 71,6 | 77,6 | 78,5 | ||
| Primaria completa | 6,4 | 6,8 | 7,8 | 3,6 | 1,5 | ||
| Primaria incompleta | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | ||
| Sin datos | 4,9 | 1,6 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | ||
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 14 | Universitario incompleto | ||||||
| Bachillerato completo | |||||||
| Bachillerato incompleto | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||
| Primaria completa | |||||||
| Primaria incompleta | |||||||
| Sin datos | |||||||
| Total | |||||||
| 15 | Universitario incompleto | ||||||
| Bachillerato completo | |||||||
| Bachillerato incompleto | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||
| Primaria completa | |||||||
| Primaria incompleta | |||||||
| Sin datos | |||||||
| Total | |||||||
| 16 | Universitario incompleto | ||||||
| Bachillerato completo | |||||||
| Bachillerato incompleto | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||
| Primaria completa | |||||||
| Primaria incompleta | |||||||
| Sin datos | |||||||
| Total | |||||||
| 17 | Universitario incompleto | ||||||
| Bachillerato completo | |||||||
| Bachillerato incompleto | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||
| Primaria completa | |||||||
| Primaria incompleta | |||||||
| Sin datos | |||||||
| Total | |||||||
| 18 | Universitario incompleto | ||||||
| Bachillerato completo | |||||||
| Bachillerato incompleto | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||
| Primaria completa | |||||||
| Primaria incompleta | |||||||
| Sin datos | |||||||
| Total | |||||||
| 19 y más años | Universitario incompleto | ||||||
| Bachillerato completo | |||||||
| Bachillerato incompleto | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||
| Primaria completa | |||||||
| Primaria incompleta | |||||||
| Sin datos | |||||||
| Total | |||||||
| Total | Universitario incompleto | ||||||
| Bachillerato completo | |||||||
| Bachillerato incompleto | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) completo | |||||||
| Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | |||||||
| Primaria completa | |||||||
| Primaria incompleta | |||||||
| Sin datos | |||||||
| Total |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en medida Privativa de Libertad según sexo , edad y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
