Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Porcentaje del nivel educativo de los adolescentes atendidos en medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||
#Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ||
Primaria completa | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | ||
Primaria completa | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0,3 | 0 | ||
Total | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | ||
Primaria completa | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,3 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 2,0 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,3 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | ||
Primaria completa | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ||
Primaria incompleta | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | ||
Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 2,9 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | ||
Primaria incompleta | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | ||
Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 1,2 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0,2 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | ||
Primaria completa | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 0,2 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,2 | 6,3 | 4,9 | 5,2 | ||
Primaria completa | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | ||
Primaria incompleta | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | ||
Sin datos | 0,8 | 0 | 0,3 | 0 | ||
Total | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 7,7 | ||
Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | ||
Primaria completa | 0 | 0 | 0,2 | 0 | ||
Primaria incompleta | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0 | ||
Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | ||
14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 2,2 | 0 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | ||
Primaria completa | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | ||
Primaria incompleta | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,4 | ||
Sin datos | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
Total | 3,1 | 4,2 | 2,6 | 4,7 | ||
15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,6 | 6,9 | 0,2 | 0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,6 | 1,6 | 5,5 | 6,1 | ||
Primaria completa | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | ||
Primaria incompleta | 1,0 | 0 | 0,9 | 0,4 | ||
Sin datos | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,1 | ||
Total | 9,7 | 10,1 | 8,9 | 7,6 | ||
16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 9,1 | 13,2 | 13,0 | 11,6 | ||
Primaria completa | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 2,0 | ||
Primaria incompleta | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | ||
Sin datos | 2,1 | 0,4 | 0,6 | 0 | ||
Total | 15,5 | 18,2 | 19,5 | 15,9 | ||
17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Bachillerato incompleto | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 2,6 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 13,7 | 17,3 | 16,3 | 22,1 | ||
Primaria completa | 4,6 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | ||
Primaria incompleta | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | ||
Sin datos | 5,0 | 0 | 0,6 | 0,4 | ||
Total | 26,5 | 22,6 | 24,1 | 29,3 | ||
18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachillerato completo | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | ||
Bachillerato incompleto | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 13,5 | 16,8 | 15,3 | 16,8 | ||
Primaria completa | 3,3 | 2,7 | 3,4 | 0,9 | ||
Primaria incompleta | 1,9 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | ||
Sin datos | 3,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
Total | 22,4 | 23,3 | 23,0 | 21,4 | ||
19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | |
Bachillerato completo | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||
Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,5 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 9,4 | ||
Primaria completa | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | ||
Primaria incompleta | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | ||
Sin datos | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||
Total | 13,0 | 12,3 | 12,6 | 13,2 | ||
Total | Universitario incompleto | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | |
Bachillerato completo | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
Bachillerato incompleto | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 7,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 52,2 | 65,7 | 61,5 | 70,1 | ||
Primaria completa | 12,6 | 11,0 | 12,7 | 7,9 | ||
Primaria incompleta | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 3,3 | ||
Sin datos | 13,0 | 0,9 | 2,3 | 0,8 | ||
Total | 90,7 | 91,2 | 91,4 | 92,3 | ||
Total | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bachillerato completo | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
Bachillerato incompleto | 3,9 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | ||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,3 | 72,0 | 66,4 | 75,3 | ||
Primaria completa | 14,1 | 11,6 | 13,8 | 8,9 | ||
Primaria incompleta | 7,2 | 6,7 | 6,7 | 3,4 | ||
Sin datos | 13,9 | 0,9 | 2,6 | 0,8 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
14 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
15 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
16 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
17 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
18 | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
19 y más años | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total | ||||||
Total | Universitario incompleto | |||||
Bachillerato completo | ||||||
Bachillerato incompleto | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) completo | ||||||
Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | ||||||
Primaria completa | ||||||
Primaria incompleta | ||||||
Sin datos | ||||||
Total |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo , edad y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien