Porcentaje del nivel educativo alcanzado de los atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Porcentaje del nivel educativo de los adolescentes atendidos en medida No Privativa de Libertad según sexo y edad
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Educación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Mujeres | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Mujeres | 13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 13 | Total | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 |
| Mujeres | 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Mujeres | 14 | Primaria completa | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 14 | Total | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Mujeres | 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 |
| Mujeres | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Mujeres | 15 | Primaria completa | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Primaria incompleta | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Sin datos | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Mujeres | 15 | Total | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| Mujeres | 16 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Bachillerato incompleto | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Mujeres | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Mujeres | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| Mujeres | 16 | Primaria completa | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Mujeres | 16 | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 16 | Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 16 | Total | 1,8 | 2,3 | 1 | 1,9 | 1,3 |
| Mujeres | 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Mujeres | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Mujeres | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,3 |
| Mujeres | 17 | Primaria completa | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Mujeres | 17 | Primaria incompleta | 0,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 17 | Total | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 1,8 |
| Mujeres | 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Bachillerato incompleto | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Mujeres | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 0,6 | 1,8 |
| Mujeres | 18 | Primaria completa | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Mujeres | 18 | Primaria incompleta | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 |
| Mujeres | 18 | Sin datos | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 18 | Total | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 1,1 | 2,7 |
| Mujeres | 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | 19 y más años | Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,2 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Mujeres | 19 y más años | Primaria completa | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 |
| Mujeres | 19 y más años | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | 19 y más años | Total | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Mujeres | Total | Universitario incompleto | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Total | Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Mujeres | Total | Bachillerato incompleto | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| Mujeres | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 |
| Mujeres | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,1 | 6,3 | 4,9 | 5,2 | 5,4 |
| Mujeres | Total | Primaria completa | 1,4 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,3 |
| Mujeres | Total | Primaria incompleta | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0 |
| Mujeres | Total | Sin datos | 0,8 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 |
| Mujeres | Total | Total | 9,3 | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 8,1 |
| Varones | 13 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Varones | 13 | Primaria completa | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Primaria incompleta | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 13 | Total | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| Varones | 14 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Bachillerato incompleto | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Varones | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 2,1 | 0 | 0 | 0,2 |
| Varones | 14 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 0,6 | 1 | 1,8 | 3,6 | 3,8 |
| Varones | 14 | Primaria completa | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Varones | 14 | Primaria incompleta | 1 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Varones | 14 | Sin datos | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Varones | 14 | Total | 3,1 | 4,1 | 2,6 | 4,6 | 4,5 |
| Varones | 14 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 15 | Bachillerato completo | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 15 | Bachillerato incompleto | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Varones | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,6 | 6,8 | 0,1 | 0 | 0,3 |
| Varones | 15 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,5 | 1,6 | 5,5 | 6,1 | 7,9 |
| Varones | 15 | Primaria completa | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,7 | 0,4 |
| Varones | 15 | Primaria incompleta | 1 | 0 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| Varones | 15 | Sin datos | 1 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
| Varones | 15 | Total | 9,7 | 10,1 | 8,8 | 7,5 | 10,1 |
| Varones | 15 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 16 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 16 | Bachillerato incompleto | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,2 |
| Varones | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| Varones | 16 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 9,1 | 13,1 | 13 | 11,5 | 10,7 |
| Varones | 16 | Primaria completa | 2 | 1,8 | 3 | 1,9 | 0,9 |
| Varones | 16 | Primaria incompleta | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1 | 0,3 |
| Varones | 16 | Sin datos | 2 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,2 |
| Varones | 16 | Total | 15,5 | 18,2 | 19,4 | 15,8 | 14,3 |
| Varones | 17 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varones | 17 | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Varones | 17 | Bachillerato incompleto | 1,4 | 1 | 1,8 | 2,6 | 2,9 |
| Varones | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,8 | 0,5 | 1 | 1 | 1,7 |
| Varones | 17 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 13,6 | 17,3 | 16,2 | 22,1 | 16,8 |
| Varones | 17 | Primaria completa | 4,5 | 2,7 | 3,2 | 2 | 0,9 |
| Varones | 17 | Primaria incompleta | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,6 |
| Varones | 17 | Sin datos | 4,9 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Varones | 17 | Total | 26,5 | 22,5 | 24 | 29,2 | 23,3 |
| Varones | 18 | Universitario incompleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Varones | 18 | Bachillerato completo | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 |
| Varones | 18 | Bachillerato incompleto | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 2 | 2,3 |
| Varones | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,6 |
| Varones | 18 | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 13,4 | 16,7 | 15,3 | 16,7 | 19,1 |
| Varones | 18 | Primaria completa | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 0,9 | 1,7 |
| Varones | 18 | Primaria incompleta | 1,8 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 0,6 |
| Varones | 18 | Sin datos | 3,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Varones | 18 | Total | 22,3 | 23,2 | 23 | 21,3 | 25,8 |
| Varones | 19 y más años | Universitario incompleto | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Varones | 19 y más años | Bachillerato completo | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |
| Varones | 19 y más años | Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 1 | 1,7 |
| Varones | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,8 | 0,3 | 0 | 0,5 | 0,8 |
| Varones | 19 y más años | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 9,3 | 9,2 | 9 | 9,3 | 10 |
| Varones | 19 y más años | Primaria completa | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 0,4 |
| Varones | 19 y más años | Primaria incompleta | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Varones | 19 y más años | Sin datos | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Varones | 19 y más años | Total | 13 | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 13,3 |
| Varones | Total | Universitario incompleto | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Varones | Total | Bachillerato completo | 0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0 |
| Varones | Total | Bachillerato incompleto | 3,1 | 4,1 | 5,6 | 7,1 | 8,7 |
| Varones | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,1 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 5,5 |
| Varones | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 52,1 | 65,7 | 61,5 | 70 | 68,6 |
| Varones | Total | Primaria completa | 12,6 | 11 | 12,7 | 7,9 | 4,9 |
| Varones | Total | Primaria incompleta | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 3,2 | 2,2 |
| Varones | Total | Sin datos | 13 | 0,9 | 2,3 | 0,7 | 1,3 |
| Varones | Total | Total | 90,6 | 91,1 | 91,4 | 92,3 | 91,8 |
| Total | Total | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Total | Total | Bachillerato completo | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Total | Total | Bachillerato incompleto | 3,9 | 5,2 | 6,7 | 8,2 | 9,9 |
| Total | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,3 | 2,7 | 3 | 2,9 | 6,4 |
| Total | Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,3 | 72 | 66,4 | 75,2 | 74,1 |
| Total | Total | Primaria completa | 14 | 11,5 | 13,8 | 8,8 | 5,3 |
| Total | Total | Primaria incompleta | 7,2 | 6,6 | 6,7 | 3,3 | 2,2 |
| Total | Total | Sin datos | 13,8 | 0,9 | 2,6 | 0,7 | 1,6 |
| Total | Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo , edad y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
