Porcentaje del nivel educativo alcanzado según sexo en Medida Privativa de Libertad
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad. Total país, excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Educación | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Universidad incompleto | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato completo | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato incompleto | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 2,7 | 2 | 1,2 |
| Mujeres | Primaria completa | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Mujeres | Primaria incompleta | 0 | 0 | 0 |
| Mujeres | Sin datos | 0,1 | 0 | 0 |
| Mujeres | Total | 3,7 | 3,1 | 1,9 |
| Varones | Universidad incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 |
| Varones | Bachillerato completo | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Varones | Bachillerato incompleto | 6 | 8,3 | 7,6 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,3 | 2 | 4,4 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 73,1 | 74,1 | 70,4 |
| Varones | Primaria completa | 6,3 | 6,4 | 7,4 |
| Varones | Primaria incompleta | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
| Varones | Sin datos | 4,7 | 1,5 | 3,4 |
| Varones | Total | 96,2 | 96,9 | 98 |
| Total | Universidad incompleto | 0 | 0,3 | 0,5 |
| Total | Bachillerato completo | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Total | Bachillerato incompleto | 6,5 | 8,8 | 7,9 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 1,6 | 2,2 | 4,4 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 75,9 | 76,2 | 71,6 |
| Total | Primaria completa | 6,3 | 6,7 | 7,7 |
| Total | Primaria incompleta | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
| Total | Sin datos | 4,9 | 1,5 | 3,4 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en medida Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien
