Porcentaje del nivel educativo alcanzado según sexo en Medida No Privativa de Libertad
Nivel educativo alcanzado por los adolescentes atendidos en el INISA con medidas privativas y no privativas de libertad. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Educación | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Universitario incompleto | 0 | 0,1 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato completo | 0,2 | 0 | 0 |
| Mujeres | Bachillerato incompleto | 0,8 | 1 | 1 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 0,2 | 0,5 | 0,6 |
| Mujeres | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 5,1 | 6,3 | 4,9 |
| Mujeres | Primaria completa | 1,4 | 0,5 | 1 |
| Mujeres | Primaria incompleta | 0,6 | 0,1 | 0,6 |
| Mujeres | Sin datos | 0,8 | 0 | 0,3 |
| Mujeres | Total | 9,3 | 8,8 | 8,5 |
| Varones | Universitario incompleto | 0 | 0,1 | 0,4 |
| Varones | Bachillerato completo | 0 | 0,5 | 0,1 |
| Varones | Bachillerato incompleto | 3,1 | 4,1 | 5,6 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,1 | 2,1 | 2,4 |
| Varones | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 52,1 | 65,7 | 61,5 |
| Varones | Primaria completa | 12,6 | 11 | 12,7 |
| Varones | Primaria incompleta | 6,6 | 6,4 | 6,1 |
| Varones | Sin datos | 13 | 0,9 | 2,3 |
| Varones | Total | 90,6 | 91,1 | 91,4 |
| Total | Universitario incompleto | 0 | 0,3 | 0,4 |
| Total | Bachillerato completo | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| Total | Bachillerato incompleto | 3,9 | 5,2 | 6,7 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) completo | 3,3 | 2,7 | 3 |
| Total | Ciclo básico (liceo o Utu) incompleto | 57,3 | 72 | 66,4 |
| Total | Primaria completa | 14 | 11,5 | 13,8 |
| Total | Primaria incompleta | 7,2 | 6,6 | 6,7 |
| Total | Sin datos | 13,8 | 0,9 | 2,6 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad según sexo y nivel educativo alcanzado/total de adolescentes atendidos en Medida No Privativa de Libertad)*100
Comentarios
Se toma en cuenta el último curso o asignatura registrado por los responsables en el sistema SIPI durante el año correspondiente
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2020
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien
