Porcentaje de desvinculados según edad y sexo por tipo de medida
Porcentaje de adolescentes que dejaron de tener un vínculo con el INISA según sexo y edad, para cada tipo de medida. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||
Tipo de Medida | #Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
No Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,5 | ||
15 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | ||
16 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | ||
17 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 2 | 1,6 | ||
18 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 2,2 | 1,1 | ||
19 y más años | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | ||
Total | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 3,7 | 2,6 | 2,5 | 4,5 | 5,3 | 6,7 | 6,1 | ||
Varones | 13 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | |
14 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 3,2 | ||
15 | 6,4 | 4,5 | 5,3 | 4,7 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | ||
16 | 8,1 | 7,5 | 7,2 | 8,6 | 7,7 | 5,1 | 7,2 | 11,3 | 10,9 | 10,1 | ||
17 | 15,3 | 13,0 | 14,8 | 10,5 | 9,6 | 12,9 | 10,0 | 10,2 | 17,1 | 22,2 | ||
18 | 10,8 | 12,3 | 11,4 | 12,4 | 11,2 | 18,2 | 11,9 | 15,7 | 18,5 | 19,7 | ||
19 y más años | 7,4 | 5,0 | 4,8 | 5,3 | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 7,1 | 11,5 | 10,5 | ||
Total | 50,7 | 44,5 | 46,1 | 44,2 | 41,2 | 49,4 | 42,6 | 51,0 | 64,5 | 69,9 | ||
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | ||
16 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0,4 | ||
17 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0,5 | ||
18 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
19 y más años | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | ||
Total | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | 4,1 | 1,7 | 1,8 | 0,4 | 1,1 | ||
Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0,1 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | ||
15 | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 3,4 | 1,8 | 5,7 | 4,5 | 6,7 | 1,6 | 1,1 | ||
16 | 7,3 | 9,7 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 4,9 | 5,8 | 15,3 | 3,1 | 2,7 | ||
17 | 14,7 | 13,2 | 13,3 | 15,5 | 14,7 | 14,5 | 12,6 | 17,5 | 8 | 6,5 | ||
18 | 14,3 | 17,0 | 14,8 | 14,7 | 18,6 | 11,1 | 19,6 | 31,5 | 8,4 | 8,5 | ||
19 y más años | 2,3 | 3,7 | 3,1 | 3,5 | 9,9 | 6,1 | 7,9 | 20,6 | 6,9 | 3,8 | ||
Total | 42,0 | 48,3 | 46,8 | 49,1 | 54,5 | 44,1 | 51,2 | 92,9 | 28,4 | 22,9 | ||
Varones | 13 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | |
14 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 2,1 | 2,9 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 4,2 | ||
15 | 10,4 | 9,1 | 11,3 | 9,1 | 5,8 | 10,7 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 5,8 | ||
16 | 17,3 | 18,7 | 18,8 | 19,6 | 17,3 | 12,1 | 14,7 | 16,2 | 14,5 | 15,0 | ||
17 | 31,4 | 27,9 | 29,7 | 28,6 | 25,7 | 28,7 | 24,7 | 19,1 | 27,1 | 30,9 | ||
18 | 26,3 | 31,3 | 27,4 | 27,9 | 30,6 | 30,5 | 32,6 | 33,3 | 29,5 | 29,4 | ||
19 y más años | 10,0 | 9,2 | 8,1 | 9,1 | 17,8 | 15,0 | 17,9 | 22,4 | 19,1 | 14,8 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Total | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | Mujeres | 13 | ||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Varones | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada medida judicial (Cantidad de adolescentes desvinculados según edad y sexo/Total de adolescentes desvinculados ) * 100
Comentarios
La desvinculación hace referencia a la finalización de la medida socioeducativa dispuesta judicialmente. Finaliza el vínculo con el INISA.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien