Porcentaje de desvinculados según edad y sexo por tipo de medida
Porcentaje de adolescentes que dejaron de tener un vínculo con el INISA según sexo y edad, para cada tipo de medida. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Tipo de Medida | Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| No Privativa de Libertad | Mujeres | 14 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| No Privativa de Libertad | Mujeres | 15 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,9 |
| No Privativa de Libertad | Mujeres | 16 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 0,9 |
| No Privativa de Libertad | Mujeres | 17 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 2 | 1,6 | 0,7 |
| No Privativa de Libertad | Mujeres | 18 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 2,1 | 1 | 2,6 |
| No Privativa de Libertad | Mujeres | 19 y más años | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| No Privativa de Libertad | Mujeres | Total | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 4,4 | 5,3 | 6,7 | 6,1 | 6,7 |
| No Privativa de Libertad | Varones | 13 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| No Privativa de Libertad | Varones | 14 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 1 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 3,2 | 1,9 |
| No Privativa de Libertad | Varones | 15 | 6,3 | 4,4 | 5,3 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 5,7 |
| No Privativa de Libertad | Varones | 16 | 8 | 7,4 | 7,1 | 8,5 | 7,7 | 5,1 | 7,2 | 11,3 | 10,9 | 10,1 | 9,8 |
| No Privativa de Libertad | Varones | 17 | 15,2 | 13 | 14,7 | 10,4 | 9,5 | 12,9 | 10 | 10,1 | 17 | 22,2 | 14 |
| No Privativa de Libertad | Varones | 18 | 10,7 | 12,2 | 11,4 | 12,3 | 11,2 | 18,2 | 11,9 | 15,7 | 18,5 | 19,6 | 20,5 |
| No Privativa de Libertad | Varones | 19 y más años | 7,3 | 5 | 4,7 | 5,3 | 7,5 | 8,4 | 9,1 | 7 | 11,4 | 10,4 | 9,6 |
| No Privativa de Libertad | Varones | Total | 50,6 | 44,4 | 46,1 | 44,2 | 41,1 | 49,3 | 42,6 | 50,9 | 64,5 | 69,8 | 61,7 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | 14 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | 15 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | 16 | 0,8 | 0,3 | 1 | 1 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | 17 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0,5 | 0,1 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | 18 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | 19 y más años | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 |
| Privativa de Libertad | Mujeres | Total | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 2,9 | 1,6 | 4 | 1,7 | 1,7 | 0,3 | 1 | 0,7 |
| Privativa de Libertad | Varones | 13 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Privativa de Libertad | Varones | 14 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Privativa de Libertad | Varones | 15 | 2,1 | 3,5 | 4,9 | 3,3 | 1,8 | 5,7 | 4,4 | 6,6 | 1,6 | 1 | 1,9 |
| Privativa de Libertad | Varones | 16 | 7,2 | 9,7 | 9,1 | 9,7 | 8,5 | 4,9 | 5,7 | 15,2 | 3 | 2,7 | 4 |
| Privativa de Libertad | Varones | 17 | 14,6 | 13,1 | 13,2 | 15,4 | 14,6 | 14,5 | 12,5 | 17,5 | 8 | 6,4 | 5,9 |
| Privativa de Libertad | Varones | 18 | 14,2 | 17 | 14,7 | 14,7 | 18,6 | 11 | 19,6 | 31,4 | 8,3 | 8,4 | 12,3 |
| Privativa de Libertad | Varones | 19 y más años | 2,2 | 3,7 | 3 | 3,5 | 9,8 | 6,1 | 7,8 | 20,6 | 6,9 | 3,7 | 6,1 |
| Privativa de Libertad | Varones | Total | 42 | 48,3 | 46,8 | 49,1 | 54,5 | 44 | 51,1 | 92,9 | 28,3 | 22,9 | 30,7 |
| Total | Total | 13 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,7 |
| Total | Total | 14 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 4,1 | 2,3 |
| Total | Total | 15 | 10,3 | 9 | 11,3 | 9,1 | 5,7 | 10,6 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 |
| Total | Total | 16 | 17,2 | 18,7 | 18,7 | 19,6 | 17,2 | 12 | 14,7 | 16,1 | 14,5 | 14,9 | 14,8 |
| Total | Total | 17 | 31,4 | 27,9 | 29,6 | 28,6 | 25,7 | 28,6 | 24,7 | 19 | 27 | 30,8 | 20,9 |
| Total | Total | 18 | 26,3 | 31,3 | 27,3 | 27,8 | 30,6 | 30,5 | 32,6 | 33,2 | 29,4 | 29,4 | 35,9 |
| Total | Total | 19 y más años | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 9,1 | 17,7 | 14,9 | 17,9 | 22,3 | 19 | 14,8 | 16,5 |
| Total | Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada medida judicial (Cantidad de adolescentes desvinculados según edad y sexo/Total de adolescentes desvinculados ) * 100
Comentarios
La desvinculación hace referencia a la finalización de la medida socioeducativa dispuesta judicialmente. Finaliza el vínculo con el INISA.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Por cien
