Porcentaje de desvinculados según edad por tipo de medida
Porcentaje de adolescentes que dejaron de tener un vínculo con el INISA según edad y tipo de medida. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Tipo de Medida | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Privativa de Libertad | 13 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,5 |
| No Privativa de Libertad | 14 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 3,7 | 2,1 |
| No Privativa de Libertad | 15 | 7,8 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | 3,9 | 6,7 | 3,4 | 5,9 | 6 | 4,6 | 6,7 |
| No Privativa de Libertad | 16 | 9 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 8 | 6,5 | 8,7 | 12,1 | 11,4 | 11,9 | 10,7 |
| No Privativa de Libertad | 17 | 16,1 | 14 | 15,9 | 12 | 10,7 | 14,9 | 11,5 | 11,3 | 19 | 23,8 | 14,8 |
| No Privativa de Libertad | 18 | 11,2 | 13,2 | 11,7 | 12,9 | 11,5 | 11,6 | 12,1 | 17 | 20,7 | 20,7 | 23,2 |
| No Privativa de Libertad | 19 y más años | 7,6 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 7,7 | 6,1 | 10 | 8,4 | 12,1 | 11 | 10,1 |
| No Privativa de Libertad | Total | 55,2 | 49 | 49,7 | 47,9 | 43,8 | 48,1 | 47,1 | 56,3 | 71,2 | 75,9 | 68,4 |
| Privativa de Libertad | 13 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Privativa de Libertad | 14 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Privativa de Libertad | 15 | 2,4 | 3,7 | 5,4 | 3,5 | 1,8 | 3,8 | 4,4 | 1,7 | 1,6 | 1 | 1,9 |
| Privativa de Libertad | 16 | 8,1 | 10 | 10,2 | 10,7 | 9,2 | 5,5 | 5,9 | 3,9 | 3 | 3 | 4 |
| Privativa de Libertad | 17 | 15,2 | 13,9 | 13,6 | 16,5 | 14,9 | 13,7 | 13,2 | 7,7 | 8 | 7 | 6,1 |
| Privativa de Libertad | 18 | 15 | 18 | 15,6 | 14,8 | 19,1 | 18,8 | 20,4 | 16,1 | 8,7 | 8,6 | 12,6 |
| Privativa de Libertad | 19 y más años | 2,2 | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 10 | 8,8 | 7,8 | 13,9 | 6,9 | 3,7 | 6,3 |
| Privativa de Libertad | Total | 44,7 | 50,9 | 50,2 | 52 | 56,1 | 51,8 | 52,8 | 43,6 | 28,7 | 24 | 31,5 |
| Total | 13 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0 | 0,7 |
| Total | 14 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 4,1 | 2,3 |
| Total | 15 | 10,3 | 9 | 11,3 | 9,1 | 5,7 | 10,6 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 |
| Total | 16 | 17,2 | 18,7 | 18,7 | 19,6 | 17,2 | 12 | 14,7 | 16,1 | 14,5 | 14,9 | 14,8 |
| Total | 17 | 31,4 | 27,9 | 29,6 | 28,6 | 25,7 | 28,6 | 24,7 | 19 | 27 | 30,8 | 20,9 |
| Total | 18 | 26,3 | 31,3 | 27,3 | 27,8 | 30,6 | 30,5 | 32,6 | 33,2 | 29,4 | 29,4 | 35,9 |
| Total | 19 y más años | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 9,1 | 17,7 | 14,9 | 17,9 | 22,3 | 19 | 14,8 | 16,5 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes desvinculados según edad/Total de adolescentes desvinculados) * 100
Comentarios
La desvinculación hace referencia a la finalización de la medida socioeducativa dispuesta judicialmente. Finaliza el vínculo con el INISA.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Por cien
