Porcentaje de embarazos en madres adolescentes en el total de nacimientos según departamento de residencia materna. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||
#Departamento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 14,4 | 15 | 14,2 | 14,3 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,9 | 15,4 | 14,8 | 14,1 | 12,9 | 11,8 | 10,8 | 10,1 |
Artigas | 21,4 | 23,1 | 21,1 | 23,6 | 24,1 | 25,5 | 24,6 | 25,5 | 24,9 | 23,6 | 21,5 | 19 | 17,8 | 16,9 | 16,5 |
Canelones | 14,8 | 15,3 | 15,5 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 14,3 | 12,8 | 12,3 | 9,5 | 8,6 | 8 |
Cerro Largo | 19,6 | 19,5 | 19,9 | 20,5 | 20,9 | 19,9 | 22,3 | 20,7 | 22,6 | 21,3 | 19,5 | 19,8 | 17,2 | 16,1 | 16,3 |
Colonia | 14,8 | 14,7 | 15,1 | 16,2 | 15,1 | 16 | 14,3 | 14,4 | 14,1 | 14,1 | 13,4 | 12,1 | 11,6 | 8,9 | 8,3 |
Durazno | 18,3 | 21 | 17,3 | 21,2 | 19,1 | 20,8 | 21 | 21,6 | 23,1 | 24,1 | 18,4 | 16 | 13 | 12,9 | 10,9 |
Flores | 20,6 | 17,4 | 17,8 | 17,4 | 13,5 | 18,7 | 17,8 | 18,7 | 18,1 | 16,3 | 18 | 16 | 10,7 | 14 | 13,7 |
Florida | 17,3 | 14,5 | 17,8 | 14,9 | 14,7 | 17,8 | 17,9 | 17,7 | 17,6 | 15,7 | 13,1 | 13,5 | 13,7 | 10,7 | 12,5 |
Lavalleja | 16,3 | 18,8 | 19 | 16,4 | 18 | 15,6 | 15,2 | 18,6 | 18,5 | 18,1 | 15,1 | 14,2 | 14 | 9,9 | 13,3 |
Maldonado | 16,4 | 16,4 | 16 | 16,8 | 15,7 | 16,3 | 16,6 | 17 | 17,2 | 14,5 | 14 | 12,8 | 10,3 | 10,5 | 8,6 |
Paysandú | 20,5 | 20 | 20,4 | 19,7 | 21,4 | 19,2 | 20,1 | 19,5 | 18,7 | 21 | 17,3 | 17,6 | 16,6 | 13,1 | 13 |
Río Negro | 19,8 | 24,1 | 22,5 | 22,7 | 22,3 | 20,5 | 23 | 20,5 | 21,1 | 22,5 | 18,6 | 15,9 | 13,5 | 12,8 | 13,3 |
Rivera | 21,1 | 20,3 | 20,4 | 22 | 19,6 | 20,7 | 20,8 | 21,5 | 21,1 | 18,5 | 19 | 16,9 | 16,6 | 14 | 12,9 |
Rocha | 17,5 | 18,5 | 17,4 | 18,7 | 17,7 | 19 | 18,5 | 20,9 | 20,5 | 15,8 | 16,7 | 15,8 | 16,5 | 10,9 | 12,2 |
Salto | 19,4 | 22,9 | 20,4 | 22,3 | 20,5 | 22,2 | 20,8 | 22,7 | 20,9 | 20,8 | 19,7 | 17,7 | 16,5 | 16,4 | 13 |
San José | 18,5 | 16,7 | 15,2 | 18,8 | 16,8 | 16,6 | 15,4 | 17,2 | 14,9 | 15 | 13,3 | 13,3 | 10,5 | 10,5 | 8,5 |
Soriano | 20,1 | 18,8 | 19,2 | 21,1 | 18,9 | 18,7 | 17,5 | 17,3 | 19,1 | 18,9 | 16 | 17,2 | 13,1 | 14,4 | 11,9 |
Tacuarembó | 21,1 | 19,5 | 19,6 | 20,3 | 20,8 | 20,9 | 20,7 | 20,4 | 22,3 | 20,4 | 20,2 | 17,4 | 17,3 | 14,5 | 15,4 |
Treinta y Tres | 17,1 | 16,3 | 18,7 | 17,3 | 21,4 | 22,4 | 23,2 | 23,1 | 19,8 | 21,6 | 19,9 | 17,5 | 16,1 | 15 | 13,3 |
Total | 16,5 | 16,9 | 16,4 | 16,8 | 16,7 | 16,8 | 16,6 | 17 | 17,2 | 16,4 | 15,3 | 14,2 | 12,7 | 11,5 | 10,8 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula:(Nº de embarazos mujeres con 10 a 19 años/Nº de nacidos vivos) x 100
Comentarios
Se consideran madres de de 10 hasta 19 años inclusive.
Institución / Organismo
Ministerio de Salud Pública
Dirección
MSP Estadísticas vitales
Fuente
MSP Estadísticas vitales
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2005
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien