Porcentaje de hogares que cuentan con acceso a internet y PC según quintiles de ingreso. País urbano
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Acceso | Ingresos | 2019 |
|---|---|---|
| Internet y PC | Quintil 1 | 44 |
| Internet y PC | Quintil 2 | 51 |
| Internet y PC | Quintil 3 | 56 |
| Internet y PC | Quintil 4 | 60 |
| Internet y PC | Quintil 5 | 74 |
| Internety no PC | Quintil 1 | 40 |
| Internety no PC | Quintil 2 | 36 |
| Internety no PC | Quintil 3 | 32 |
| Internety no PC | Quintil 4 | 26 |
| Internety no PC | Quintil 5 | 20 |
| PC y no internet | Quintil 1 | 3 |
| PC y no internet | Quintil 2 | 1 |
| PC y no internet | Quintil 3 | 1 |
| PC y no internet | Quintil 4 | 0 |
| PC y no internet | Quintil 5 | 0 |
| No internet y no PC | Quintil 1 | 13 |
| No internet y no PC | Quintil 2 | 12 |
| No internet y no PC | Quintil 3 | 11 |
| No internet y no PC | Quintil 4 | 14 |
| No internet y no PC | Quintil 5 | 5 |
- Descargar
Forma de cálculo
Ver comentarios
Comentarios
El indicador fue tomado del Informe "EUTIC 2019" disponible en línea en el link: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-co…
Dirección
Área Sociedad de la información
Fuente
INE Encuesta Nacional de Usos de Tecnologías de la Información
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2019
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
