Porcentaje de hogares que cuentan con PC o laptop según departamento por ascendencia. Censo 2011
Porcentaje de hogares que cuentan con PC o laptop según departamento por ascendencia racial afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Ascendencia racial afro | 2011 |
|---|---|---|
| Montevideo | Afrodescendiente | 46,6 |
| Montevideo | No afrodescendiente | 59,7 |
| Montevideo | Total | 58,6 |
| Artigas | Afrodescendiente | 22,9 |
| Artigas | No afrodescendiente | 32,2 |
| Artigas | Total | 30,6 |
| Canelones | Afrodescendiente | 38,5 |
| Canelones | No afrodescendiente | 47,4 |
| Canelones | Total | 46,7 |
| Cerro Largo | Afrodescendiente | 24,6 |
| Cerro Largo | No afrodescendiente | 33,8 |
| Cerro Largo | Total | 32,8 |
| Colonia | Afrodescendiente | 39,7 |
| Colonia | No afrodescendiente | 45 |
| Colonia | Total | 44,9 |
| Durazno | Afrodescendiente | 27,9 |
| Durazno | No afrodescendiente | 36,7 |
| Durazno | Total | 36,2 |
| Flores | Afrodescendiente | 37,2 |
| Flores | No afrodescendiente | 40,2 |
| Flores | Total | 40,1 |
| Florida | Afrodescendiente | 32,2 |
| Florida | No afrodescendiente | 41,4 |
| Florida | Total | 40,9 |
| Lavalleja | Afrodescendiente | 31,6 |
| Lavalleja | No afrodescendiente | 36,2 |
| Lavalleja | Total | 36 |
| Maldonado | Afrodescendiente | 43,1 |
| Maldonado | No afrodescendiente | 50 |
| Maldonado | Total | 49,6 |
| Paysandú | Afrodescendiente | 27,4 |
| Paysandú | No afrodescendiente | 39,5 |
| Paysandú | Total | 38,9 |
| Río Negro | Afrodescendiente | 28,6 |
| Río Negro | No afrodescendiente | 40,2 |
| Río Negro | Total | 39,4 |
| Rivera | Afrodescendiente | 23,7 |
| Rivera | No afrodescendiente | 34,5 |
| Rivera | Total | 32,7 |
| Rocha | Afrodescendiente | 34,3 |
| Rocha | No afrodescendiente | 38,3 |
| Rocha | Total | 38 |
| Salto | Afrodescendiente | 27,3 |
| Salto | No afrodescendiente | 39,2 |
| Salto | Total | 38 |
| San José | Afrodescendiente | 35,5 |
| San José | No afrodescendiente | 40,2 |
| San José | Total | 39,9 |
| Soriano | Afrodescendiente | 33,2 |
| Soriano | No afrodescendiente | 40,1 |
| Soriano | Total | 39,9 |
| Tacuarembó | Afrodescendiente | 25,7 |
| Tacuarembó | No afrodescendiente | 34,2 |
| Tacuarembó | Total | 33,4 |
| Treinta y Tres | Afrodescendiente | 28,6 |
| Treinta y Tres | No afrodescendiente | 35,1 |
| Treinta y Tres | Total | 34,6 |
| Total | Afrodescendiente | 38,1 |
| Total | No afrodescendiente | 49 |
| Total | Total | 48,2 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y personas afro y no afro se calcula: (Nº de hogares con al menos una PC o laptop / Nº total de hogares)*100
Comentarios
Nota: Es a partir de 2009 (inlcusive) que se comienza a preguntar a las personas sobre tenencia de teléfono celular. Es por ello que no es posible calcular mismo indicador para años anteriores.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
