Porcentaje de hogares que cuentan con XO según departamento por ascendencia. Censo 2011
Porcentaje de hogares que cuentan con XO según departamento por ascendencia racial afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Ascendencia racial afro | 2011 |
|---|---|---|
| Montevideo | Afrodescendiente | 30,2 |
| Montevideo | No afrodescendiente | 15,4 |
| Montevideo | Total | 16,5 |
| Artigas | Afrodescendiente | 38 |
| Artigas | No afrodescendiente | 31,9 |
| Artigas | Total | 32,9 |
| Canelones | Afrodescendiente | 34 |
| Canelones | No afrodescendiente | 23,6 |
| Canelones | Total | 24,3 |
| Cerro Largo | Afrodescendiente | 34,8 |
| Cerro Largo | No afrodescendiente | 26,4 |
| Cerro Largo | Total | 27,2 |
| Colonia | Afrodescendiente | 28,9 |
| Colonia | No afrodescendiente | 23,2 |
| Colonia | Total | 23,4 |
| Durazno | Afrodescendiente | 35,1 |
| Durazno | No afrodescendiente | 27,6 |
| Durazno | Total | 28,1 |
| Flores | Afrodescendiente | 36,3 |
| Flores | No afrodescendiente | 24,6 |
| Flores | Total | 25 |
| Florida | Afrodescendiente | 35,3 |
| Florida | No afrodescendiente | 28,1 |
| Florida | Total | 28,4 |
| Lavalleja | Afrodescendiente | 30,6 |
| Lavalleja | No afrodescendiente | 22,7 |
| Lavalleja | Total | 23 |
| Maldonado | Afrodescendiente | 28,2 |
| Maldonado | No afrodescendiente | 20 |
| Maldonado | Total | 20,4 |
| Paysandú | Afrodescendiente | 33,2 |
| Paysandú | No afrodescendiente | 26,6 |
| Paysandú | Total | 26,9 |
| Río Negro | Afrodescendiente | 34,3 |
| Río Negro | No afrodescendiente | 27,9 |
| Río Negro | Total | 28,3 |
| Rivera | Afrodescendiente | 34,2 |
| Rivera | No afrodescendiente | 27,2 |
| Rivera | Total | 28,4 |
| Rocha | Afrodescendiente | 30,9 |
| Rocha | No afrodescendiente | 22,6 |
| Rocha | Total | 23,1 |
| Salto | Afrodescendiente | 35,3 |
| Salto | No afrodescendiente | 29,5 |
| Salto | Total | 30,1 |
| San José | Afrodescendiente | 35,7 |
| San José | No afrodescendiente | 26 |
| San José | Total | 26,4 |
| Soriano | Afrodescendiente | 32,3 |
| Soriano | No afrodescendiente | 27,6 |
| Soriano | Total | 27,7 |
| Tacuarembó | Afrodescendiente | 36 |
| Tacuarembó | No afrodescendiente | 28,3 |
| Tacuarembó | Total | 29 |
| Treinta y Tres | Afrodescendiente | 37,8 |
| Treinta y Tres | No afrodescendiente | 28,9 |
| Treinta y Tres | Total | 29,5 |
| Total | Afrodescendiente | 32,4 |
| Total | No afrodescendiente | 21,2 |
| Total | Total | 22,1 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y personas afro y no afro se calcula: (Nº de hogares con al menos una XO / Nº total de hogares)*100
Comentarios
Se toma en cuenta que el jefe de hogar cree tener o no ascencencia afro.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
