Porcentaje de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de compra o alquiler de la vivienda
Porcentaje de hogares en proceso de compra de la vivienda que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de compra y porcentaje de hogares inquilinos que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de alquiler de la vivienda, según área geográfica.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
Cuota compra y alquiler | #Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Compra | Montevideo | 9,7 | 8 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 6,3 | 5,2 | 5,3 | 6,4 | 5,7 | 5,8 | 7,2 | 5,4 | 7,3 | 9,5 | 9,2 | 7,3 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 8,7 | 6,4 | 4,1 | 5,6 | 4,5 | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 4,3 | 4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 7,7 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1 | 2,1 | 4,2 | |
Total | 8,5 | 6,7 | 5,3 | 5,7 | 4,7 | 5 | 4,4 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 4,2 | 5,2 | 7,2 | 8,2 | 7 | |
Alquiler | Montevideo | 17 | 14,5 | 13,8 | 15,5 | 18,4 | 16,7 | 18,1 | 19,8 | 20,9 | 23,2 | 21,3 | 23,1 | 24,1 | 23,3 | 21,3 | 24,1 | 22,6 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 12,4 | 9,6 | 8,4 | 8,7 | 9,5 | 9,4 | 11,4 | 10,4 | 11,4 | 13,7 | 12,6 | 10,6 | 12 | 12,4 | 17,3 | 12,9 | 13 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 8,3 | 8,7 | 3,1 | 3,9 | 3,2 | 5,9 | 10,9 | 4,2 | 5,2 | 7,9 | 10,4 | 9,3 | 9,2 | 11,1 | 12,1 | 6,3 | 11,4 | |
Total | 14,8 | 12,2 | 11 | 12,3 | 13,6 | 13,4 | 15 | 15,1 | 16,3 | 18,4 | 17,3 | 17,4 | 18,5 | 18,3 | 18,5 | 18,3 | 17,8 |
Forma de cálculo
Para cada situación de tenencia de la vivienda y área geográfica de ingresos per cápita se calcula: (Nº de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de compra u alquiler// Nº total de hogares en proceso de compra o
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien