Porcentaje de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de compra o alquiler de la vivienda s
Porcentaje de hogares en proceso de compra de la vivienda que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de compra y porcentaje de hogares inquilinos que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de alquiler de la vivienda, según quintiles de ingresos per cápita del hoga
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
Cuota compra y alquiler | #Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Compra | Quintil 1 | 10,6 | 9,9 | 5,9 | 8,4 | 2,8 | 7,4 | 3,7 | 2,2 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 5,1 | 5,3 | 3,6 | 3 | 8,9 | 8,5 |
Quintil 2 | 9,7 | 6,4 | 5,5 | 6,3 | 2,6 | 5,5 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 4 | 1,5 | 8,4 | 10,6 | |
Quintil 3 | 8,9 | 6,4 | 4,9 | 5,4 | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 3 | 4,4 | 3,3 | 4,4 | 3,8 | 4 | 4,7 | 4,4 | 8 | 6,1 | |
Quintil 4 | 7,9 | 6,6 | 4,2 | 4,1 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 3,6 | 5,5 | 10 | 7,4 | 7 | |
Quintil 5 | 7,6 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5 | 5,3 | 3,9 | 4,6 | 5,5 | 4,7 | 6,7 | 5 | 5,7 | 8,7 | 8,5 | 6,5 | |
Total | 8,5 | 6,7 | 5,3 | 5,7 | 4,7 | 5 | 4,4 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 4,3 | 5,2 | 7,2 | 8,2 | 7 | |
Alquiler | Quintil 1 | 26 | 21,1 | 15,6 | 19,4 | 17,3 | 18,2 | 18,8 | 19,8 | 20,5 | 24,3 | 22,4 | 23 | 22,7 | 23,3 | 33,2 | 25,9 | 26,2 |
Quintil 2 | 15 | 12,6 | 11,5 | 12,4 | 12,8 | 11,9 | 16,9 | 14,3 | 15,6 | 19 | 17,3 | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 12,5 | 21,4 | 20 | |
Quintil 3 | 15,2 | 12,4 | 11,3 | 13,4 | 13,4 | 14,9 | 14 | 14,9 | 17,8 | 19,9 | 18,3 | 19,5 | 18,8 | 18,9 | 20,8 | 19,2 | 18,6 | |
Quintil 4 | 14,5 | 11,7 | 11,1 | 11,2 | 14,3 | 14,1 | 16,2 | 16,4 | 17,7 | 19 | 19,4 | 17,4 | 20,9 | 18,8 | 19,9 | 17,6 | 19,1 | |
Quintil 5 | 9,9 | 8,7 | 7,6 | 8,8 | 11,7 | 10,1 | 11,7 | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 12,3 | 11,7 | 12,9 | 13,9 | 16,5 | 10,6 | 8,7 | |
Total | 14,7 | 12,1 | 10,8 | 12,1 | 13,5 | 13,3 | 14,9 | 15,1 | 16,2 | 18,3 | 17,3 | 17,4 | 18,5 | 18,3 | 18,5 | 18,3 | 17,8 |
Forma de cálculo
Para cada situación de tenencia de la vivienda y quintil de ingresos per cápita se calcula: (Nº de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota de compra u alquiler// Nº total de hogares en proceso de compra o inquilinos
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien